Herzogenriedpark Turnier
Aktuell
Archiv

Neueste Downloads

  
Paarungen HPT 2011 Drucken E-Mail
Geschrieben von Michael   
Montag, 26. September 2011

35. Herzogenriedpark-Turnier 2011

SK Mannheim 1946 e.V.

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gschnitzer,Oswal IM () - 23. Pek,Istvan   () 1-0  
2 24. Kühner,Peter   () - 2. Chernov,Vadim IM () 0-1  
3 3. Dann,Matthias FM () - 25. Götze,Peter   () 1-0  
4 26. Gehrig,Bernd   () - 4. Geyer,Bernhard   () 0-1  
5 5. Zilberman,Polina WIM () - 27. Vakuliuk,Fiodor   () 1-0  
6 28. Sauer,Rudolf   () - 6. Kiese,Matthias,P   () 0-1  
7 7. Dushatskiy,Fedor   () - 29. Gschnitzer,Adria   () 1-0  
8 30. Valette,Layla   () - 8. Villing,Dieter   () 1-0  
9 9. Schröder,Volker,   () - 31. Rimpler,Rafael   () 1-0  
10 32. Sewarte,Peter   () - 10. Diosu,Georg   () 0-1  
11 11. Bitsch,Volker   () - 33. Menches,Karl   () 1-0  
12 34. De Silva,Joel Ni   () - 12. Bäuschlein,Andre   () 0-1  
13 13. Dornblüth,Christ   () - 35. Boschmann,Alexan   () ½-½  
14 37. Seeger,Alexandra   () - 14. Seeger,Klaus   () ½-½  
15 15. Dickel,Gisbert   () - 36. Overhoff,Klaus   () 1-0  
16 38. Stallknecht,Brit   () - 16. Gerhard,Walter   () 0-1  
17 17. Zieger,Bernd   () - 39. Storch,Markus   () 1-0  
18 40. Laudenklos,Micha   () - 18. May,Jürgen   () --+  
19 19. Matuttis,Nikolai   () - 41. Falkenstein,Rein   () 1-0  
20 42. Wippermann,Till   () - 20. Schmitt,Roland   () 1-0  
21 21. Ohm,Matthias,Dr.   () - 43. Jessl,Ingo   () 1-0  
22 44. Hemmersbach,Chri   () - 22. Kilthau,Peter   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bäuschlein,Andre   (1) - 1. Gschnitzer,Oswal IM (1) 0-1  
2 2. Chernov,Vadim IM (1) - 15. Dickel,Gisbert   (1) 1-0  
3 16. Gerhard,Walter   (1) - 3. Dann,Matthias FM (1) ½-½  
4 4. Geyer,Bernhard   (1) - 17. Zieger,Bernd   (1) 1-0  
5 18. May,Jürgen   (1) - 5. Zilberman,Polina WIM (1) ½-½  
6 6. Kiese,Matthias,P   (1) - 19. Matuttis,Nikolai   (1) 1-0  
7 21. Ohm,Matthias,Dr.   (1) - 7. Dushatskiy,Fedor   (1) 0-1  
8 22. Kilthau,Peter   (1) - 9. Schröder,Volker,   (1) ½-½  
9 10. Diosu,Georg   (1) - 30. Valette,Layla   (1) 1-0  
10 42. Wippermann,Till   (1) - 11. Bitsch,Volker   (1) 1-0  
11 14. Seeger,Klaus   (½) - 13. Dornblüth,Christ   (½) 1-0  
12 35. Boschmann,Alexan   (½) - 37. Seeger,Alexandra   (½) 1-0  
13 8. Villing,Dieter   (0) - 31. Rimpler,Rafael   (0) 1-0  
14 20. Schmitt,Roland   (0) - 32. Sewarte,Peter   (0) 1-0  
15 23. Pek,Istvan   (0) - 33. Menches,Karl   (0) 1-0  
16 36. Overhoff,Klaus   (0) - 24. Kühner,Peter   (0) 0-1  
17 25. Götze,Peter   (0) - 34. De Silva,Joel Ni   (0) 1-0  
18 39. Storch,Markus   (0) - 26. Gehrig,Bernd   (0) 0-1  
19 27. Vakuliuk,Fiodor   (0) - 38. Stallknecht,Brit   (0) 0-1  
20 41. Falkenstein,Rein   (0) - 28. Sauer,Rudolf   (0) 1-0  
21 29. Gschnitzer,Adria   (0) - 44. Hemmersbach,Chri   (0) 0-1  
22 43. Jessl,Ingo   (0) - 45. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gschnitzer,Oswal IM (2) - 6. Kiese,Matthias,P   (2) ½-½  
2 7. Dushatskiy,Fedor   (2) - 2. Chernov,Vadim IM (2) 0-1  
3 10. Diosu,Georg   (2) - 4. Geyer,Bernhard   (2) 0-1  
4 3. Dann,Matthias FM (1½) - 42. Wippermann,Till   (2) ½-½  
5 5. Zilberman,Polina WIM (1½) - 16. Gerhard,Walter   (1½) 1-0  
6 9. Schröder,Volker,   (1½) - 18. May,Jürgen   (1½) 1-0  
7 35. Boschmann,Alexan   (1½) - 14. Seeger,Klaus   (1½) 0-1  
8 11. Bitsch,Volker   (1) - 22. Kilthau,Peter   (1½) ½-½  
9 24. Kühner,Peter   (1) - 8. Villing,Dieter   (1) 1-0  
10 26. Gehrig,Bernd   (1) - 12. Bäuschlein,Andre   (1) 0-1  
11 15. Dickel,Gisbert   (1) - 25. Götze,Peter   (1) 1-0  
12 17. Zieger,Bernd   (1) - 41. Falkenstein,Rein   (1) 1-0  
13 19. Matuttis,Nikolai   (1) - 30. Valette,Layla   (1) 1-0  
14 43. Jessl,Ingo   (1) - 20. Schmitt,Roland   (1) 0-1  
15 38. Stallknecht,Brit   (1) - 21. Ohm,Matthias,Dr.   (1) 0-1  
16 44. Hemmersbach,Chri   (1) - 23. Pek,Istvan   (1) 1-0  
17 13. Dornblüth,Christ   (½) - 37. Seeger,Alexandra   (½) 1-0  
18 31. Rimpler,Rafael   (0) - 27. Vakuliuk,Fiodor   (0) 1-0  
19 28. Sauer,Rudolf   (0) - 39. Storch,Markus   (0) 1-0  
20 32. Sewarte,Peter   (0) - 29. Gschnitzer,Adria   (0) 0-1  
21 34. De Silva,Joel Ni   (0) - 36. Overhoff,Klaus   (0) 1-0  
22 33. Menches,Karl   (0) - 45. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Chernov,Vadim IM (3) - 4. Geyer,Bernhard   (3) 1-0  
2 9. Schröder,Volker,   (2½) - 1. Gschnitzer,Oswal IM (2½) ½-½  
3 14. Seeger,Klaus   (2½) - 5. Zilberman,Polina WIM (2½) ½-½  
4 6. Kiese,Matthias,P   (2½) - 42. Wippermann,Till   (2½) ½-½  
5 19. Matuttis,Nikolai   (2) - 3. Dann,Matthias FM (2) 0-1  
6 20. Schmitt,Roland   (2) - 7. Dushatskiy,Fedor   (2) 0-1  
7 21. Ohm,Matthias,Dr.   (2) - 10. Diosu,Georg   (2) ½-½  
8 12. Bäuschlein,Andre   (2) - 24. Kühner,Peter   (2) 1-0  
9 22. Kilthau,Peter   (2) - 15. Dickel,Gisbert   (2) 0-1  
10 44. Hemmersbach,Chri   (2) - 17. Zieger,Bernd   (2) ½-½  
11 16. Gerhard,Walter   (1½) - 11. Bitsch,Volker   (1½) 0-1  
12 18. May,Jürgen   (1½) - 13. Dornblüth,Christ   (1½) ½-½  
13 8. Villing,Dieter   (1) - 35. Boschmann,Alexan   (1½) 1-0  
14 23. Pek,Istvan   (1) - 34. De Silva,Joel Ni   (1) 1-0  
15 33. Menches,Karl   (1) - 25. Götze,Peter   (1) 0-1  
16 41. Falkenstein,Rein   (1) - 26. Gehrig,Bernd   (1) 1-0  
17 29. Gschnitzer,Adria   (1) - 28. Sauer,Rudolf   (1) 1-0  
18 30. Valette,Layla   (1) - 38. Stallknecht,Brit   (1) 1-0  
19 31. Rimpler,Rafael   (1) - 43. Jessl,Ingo   (1) 1-0  
20 37. Seeger,Alexandra   (½) - 27. Vakuliuk,Fiodor   (0) 0-1  
21 39. Storch,Markus   (0) - 32. Sewarte,Peter   (0) 0-1  
22 36. Overhoff,Klaus   (0) - 45. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gschnitzer,Oswal IM (3) - 2. Chernov,Vadim IM (4) ½-½  
2 3. Dann,Matthias FM (3) - 9. Schröder,Volker,   (3) 1-0  
3 4. Geyer,Bernhard   (3) - 12. Bäuschlein,Andre   (3) 1-0  
4 42. Wippermann,Till   (3) - 5. Zilberman,Polina WIM (3) ½-½  
5 15. Dickel,Gisbert   (3) - 6. Kiese,Matthias,P   (3) 0-1  
6 7. Dushatskiy,Fedor   (3) - 14. Seeger,Klaus   (3) 0-1  
7 10. Diosu,Georg   (2½) - 44. Hemmersbach,Chri   (2½) 1-0  
8 11. Bitsch,Volker   (2½) - 21. Ohm,Matthias,Dr.   (2½) 1-0  
9 17. Zieger,Bernd   (2½) - 18. May,Jürgen   (2) 0-1  
10 25. Götze,Peter   (2) - 8. Villing,Dieter   (2) 1-0  
11 13. Dornblüth,Christ   (2) - 29. Gschnitzer,Adria   (2) 1-0  
12 24. Kühner,Peter   (2) - 19. Matuttis,Nikolai   (2) 1-0  
13 30. Valette,Layla   (2) - 20. Schmitt,Roland   (2) 0-1  
14 22. Kilthau,Peter   (2) - 31. Rimpler,Rafael   (2) ½-½  
15 41. Falkenstein,Rein   (2) - 23. Pek,Istvan   (2) ½-½  
16 35. Boschmann,Alexan   (1½) - 16. Gerhard,Walter   (1½) 0-1  
17 33. Menches,Karl   (1) - 26. Gehrig,Bernd   (1) 1-0  
18 27. Vakuliuk,Fiodor   (1) - 34. De Silva,Joel Ni   (1) 1-0  
19 36. Overhoff,Klaus   (1) - 28. Sauer,Rudolf   (1) 1-0  
20 32. Sewarte,Peter   (1) - 38. Stallknecht,Brit   (1) 1-0  
21 43. Jessl,Ingo   (1) - 37. Seeger,Alexandra   (½) 0-1  
22 39. Storch,Markus   (0) - 45. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Chernov,Vadim IM (4½) - 3. Dann,Matthias FM (4) 1-0  
2 6. Kiese,Matthias,P   (4) - 4. Geyer,Bernhard   (4) 1-0  
3 14. Seeger,Klaus   (4) - 10. Diosu,Georg   (3½) 0-1  
4 42. Wippermann,Till   (3½) - 1. Gschnitzer,Oswal IM (3½) 1-0  
5 5. Zilberman,Polina WIM (3½) - 11. Bitsch,Volker   (3½) 1-0  
6 18. May,Jürgen   (3) - 7. Dushatskiy,Fedor   (3) 0-1  
7 20. Schmitt,Roland   (3) - 9. Schröder,Volker,   (3) 1-0  
8 12. Bäuschlein,Andre   (3) - 15. Dickel,Gisbert   (3) 1-0  
9 25. Götze,Peter   (3) - 13. Dornblüth,Christ   (3) ½-½  
10 16. Gerhard,Walter   (2½) - 24. Kühner,Peter   (3) 1-0  
11 31. Rimpler,Rafael   (2½) - 17. Zieger,Bernd   (2½) 1-0  
12 21. Ohm,Matthias,Dr.   (2½) - 41. Falkenstein,Rein   (2½) 1-0  
13 23. Pek,Istvan   (2½) - 22. Kilthau,Peter   (2½) 1-0  
14 36. Overhoff,Klaus   (2) - 44. Hemmersbach,Chri   (2½) 0-1  
15 8. Villing,Dieter   (2) - 32. Sewarte,Peter   (2) 1-0  
16 29. Gschnitzer,Adria   (2) - 19. Matuttis,Nikolai   (2) 1-0  
17 27. Vakuliuk,Fiodor   (2) - 30. Valette,Layla   (2) 0-1  
18 37. Seeger,Alexandra   (1½) - 33. Menches,Karl   (2) 0-1  
19 26. Gehrig,Bernd   (1) - 35. Boschmann,Alexan   (1½) 1-0  
20 28. Sauer,Rudolf   (1) - 43. Jessl,Ingo   (1) 1-0  
21 34. De Silva,Joel Ni   (1) - 39. Storch,Markus   (1) 1-0  
22 38. Stallknecht,Brit   (1) - 45. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kiese,Matthias,P   (5) - 2. Chernov,Vadim IM (5½) 0-1  
2 10. Diosu,Georg   (4½) - 5. Zilberman,Polina WIM (4½) ½-½  
3 4. Geyer,Bernhard   (4) - 42. Wippermann,Till   (4½) 0-1  
4 3. Dann,Matthias FM (4) - 14. Seeger,Klaus   (4) 1-0  
5 7. Dushatskiy,Fedor   (4) - 12. Bäuschlein,Andre   (4) 0-1  
6 11. Bitsch,Volker   (3½) - 20. Schmitt,Roland   (4) 0-1  
7 1. Gschnitzer,Oswal IM (3½) - 25. Götze,Peter   (3½) 1-0  
8 13. Dornblüth,Christ   (3½) - 23. Pek,Istvan   (3½) 1-0  
9 16. Gerhard,Walter   (3½) - 31. Rimpler,Rafael   (3½) 1-0  
10 44. Hemmersbach,Chri   (3½) - 21. Ohm,Matthias,Dr.   (3½) 0-1  
11 33. Menches,Karl   (3) - 8. Villing,Dieter   (3) 0-1  
12 9. Schröder,Volker,   (3) - 24. Kühner,Peter   (3) ½-½  
13 15. Dickel,Gisbert   (3) - 29. Gschnitzer,Adria   (3) 1-0  
14 30. Valette,Layla   (3) - 18. May,Jürgen   (3) 0-1  
15 17. Zieger,Bernd   (2½) - 22. Kilthau,Peter   (2½) 0-1  
16 41. Falkenstein,Rein   (2½) - 27. Vakuliuk,Fiodor   (2) 1-0  
17 19. Matuttis,Nikolai   (2) - 34. De Silva,Joel Ni   (2) 1-0  
18 32. Sewarte,Peter   (2) - 26. Gehrig,Bernd   (2) 1-0  
19 38. Stallknecht,Brit   (2) - 28. Sauer,Rudolf   (2) ½-½  
20 35. Boschmann,Alexan   (1½) - 36. Overhoff,Klaus   (2) 0-1  
21 39. Storch,Markus   (1) - 43. Jessl,Ingo   (1) 0-1  
22 37. Seeger,Alexandra   (1½) - 45. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Chernov,Vadim IM (6½) - 42. Wippermann,Till   (5½) ½-½  
2 12. Bäuschlein,Andre   (5) - 3. Dann,Matthias FM (5) 0-1  
3 5. Zilberman,Polina WIM (5) - 6. Kiese,Matthias,P   (5) ½-½  
4 20. Schmitt,Roland   (5) - 10. Diosu,Georg   (5) ½-½  
5 1. Gschnitzer,Oswal IM (4½) - 16. Gerhard,Walter   (4½) 1-0  
6 21. Ohm,Matthias,Dr.   (4½) - 13. Dornblüth,Christ   (4½) ½-½  
7 4. Geyer,Bernhard   (4) - 15. Dickel,Gisbert   (4) 1-0  
8 8. Villing,Dieter   (4) - 7. Dushatskiy,Fedor   (4) 0-1  
9 14. Seeger,Klaus   (4) - 18. May,Jürgen   (4) 1-0  
10 23. Pek,Istvan   (3½) - 9. Schröder,Volker,   (3½) 0-1  
11 25. Götze,Peter   (3½) - 11. Bitsch,Volker   (3½) 0-1  
12 22. Kilthau,Peter   (3½) - 41. Falkenstein,Rein   (3½) 1-0  
13 24. Kühner,Peter   (3½) - 44. Hemmersbach,Chri   (3½) 0-1  
14 31. Rimpler,Rafael   (3½) - 19. Matuttis,Nikolai   (3) 1-0  
15 29. Gschnitzer,Adria   (3) - 33. Menches,Karl   (3) 1-0  
16 36. Overhoff,Klaus   (3) - 30. Valette,Layla   (3) 0-1  
17 28. Sauer,Rudolf   (2½) - 32. Sewarte,Peter   (3) 0-1  
18 38. Stallknecht,Brit   (2½) - 37. Seeger,Alexandra   (2½) 0-1  
19 34. De Silva,Joel Ni   (2) - 17. Zieger,Bernd   (2½) ½-½  
20 43. Jessl,Ingo   (2) - 26. Gehrig,Bernd   (2) 0-1  
21 27. Vakuliuk,Fiodor   (2) - 39. Storch,Markus   (1) 1-0  
22 35. Boschmann,Alexan   (1½) - 45. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Zilberman,Polina WIM (5½) - 2. Chernov,Vadim IM (7) 0-1  
2 3. Dann,Matthias FM (6) - 1. Gschnitzer,Oswal IM (5½) ½-½  
3 42. Wippermann,Till   (6) - 10. Diosu,Georg   (5½) 1-0  
4 6. Kiese,Matthias,P   (5½) - 20. Schmitt,Roland   (5½) ½-½  
5 7. Dushatskiy,Fedor   (5) - 4. Geyer,Bernhard   (5) 0-1  
6 13. Dornblüth,Christ   (5) - 12. Bäuschlein,Andre   (5) 0-1  
7 14. Seeger,Klaus   (5) - 21. Ohm,Matthias,Dr.   (5) 0-1  
8 9. Schröder,Volker,   (4½) - 44. Hemmersbach,Chri   (4½) 0-1  
9 11. Bitsch,Volker   (4½) - 31. Rimpler,Rafael   (4½) 1-0  
10 16. Gerhard,Walter   (4½) - 22. Kilthau,Peter   (4½) 0-1  
11 18. May,Jürgen   (4) - 8. Villing,Dieter   (4) 0-1  
12 15. Dickel,Gisbert   (4) - 32. Sewarte,Peter   (4) 0-1  
13 30. Valette,Layla   (4) - 29. Gschnitzer,Adria   (4) ½-½  
14 37. Seeger,Alexandra   (3½) - 23. Pek,Istvan   (3½) 0-1  
15 41. Falkenstein,Rein   (3½) - 24. Kühner,Peter   (3½) 1-0  
16 17. Zieger,Bernd   (3) - 25. Götze,Peter   (3½) 1-0  
17 19. Matuttis,Nikolai   (3) - 27. Vakuliuk,Fiodor   (3) 1-0  
18 26. Gehrig,Bernd   (3) - 36. Overhoff,Klaus   (3) 1-0  
19 33. Menches,Karl   (3) - 38. Stallknecht,Brit   (2½) 1-0  
20 43. Jessl,Ingo   (2) - 34. De Silva,Joel Ni   (2½) 0-1  
21 39. Storch,Markus   (1) - 35. Boschmann,Alexan   (2½) 0-1  
22 28. Sauer,Rudolf   (2½) - 45. spielfrei   (0) +--  
» Keine Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
» Kommentar schreiben
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.
 
Weiter >


  

SK Mannheim 1946
Home
Ehrenmitglied
Wer sind wir ?
Kontakt / Bankverb.
Mitglied werden ?
Links
Neues im Netz (Feeds)

Schachbezirk Mannheim

Badischer Schachverband

nach oben SKMannheim1946.de --> Schachbezirk Mannheim --> Badischer Schachverband nach oben