Herzogenriedpark Turnier
Aktuell
Archiv

Neueste Downloads

  
Paarungslisten aller Runden Drucken E-Mail
Herzogenriedpark Turnier - 2009
Geschrieben von Michael   
Sonntag, 20. September 2009
Paarungsliste der 9. Runde
    Teilnehmer TWZ Pkt -   Teilnehmer TWZ Pkt Erg
1 IM Schneider,Ilja 2452 (7) -   Palma,Thomas 2047 (6) ½ - ½
2 FM Postojev,Alexander 2304 (6) -   Schröder,Volker,Dr. 2077 (6) 1 - 0
3 IM Wippermann,Till 2375 (6) - IM Zilberman,Polina 2128 (5½) 1 - 0
4   Boguslavskyy,Oleg 2457 (5½) - IM Gschnitzer,Oswald,Dr 2402 (5½) 1 - 0
5   Eulberg,Dirk 1937 (5) -   Enzmann,Steffen 2099 (5) 0 - 1
6   Seeger,Klaus 2003 (5) -   Kilthau,Peter 1802 (5) 1 - 0
7   Matuttis,Nikolai 1920 (5) -   May,Jürgen 1982 (5) 1 - 0
8   Geyer,Bernhard 2128 (4½) -   Rimpler,Rafael 1640 (4½) 1 - 0
9   Baust,Günter 1699 (4½) -   Stamm,Johannes 1336 (4½) ½ - ½
10   Yusym,Anatoly 1728 (4) -   Zimmer,Hans-Werner 1876 (4) 1 - 0
11   Schröder,Wolfgang 1850 (4) -   Menches,Karl 1532 (4) 1 - 0
12   Wegelin,Heinrich 1732 (4) -   Rahmani,Ali 1688 (4) 1 - 0
13   Sewarte,Peter 1584 (4) -   Schmidt,Frank 1641 (4) 0 - 1
14   Höhler,Waldemar 1908 (3½) -   Dincher,Wolfgang 1794 (3½) 0 - 1
15   Gromyko,Edwin 1254 (3½) -   Gehrig,Bernd 1715 (3½) ½ - ½
16   Hemmersbach,Christia   (3½) -   Strieck,Christian 1631 (3½) 0 - 1
17   Siegel,Rainer 1690 (3) -   Vakuliuk,Fiodor 1678 (3½) 1 - 0
18   Gschnitzer,Adrian 1303 (3) -   Müller,Martin 1682 (3) 1 - 0
19   Zilberman,Alexandra 1168 (3) -   Fellinger,Norman 1520 (3) 0 - 1
20   Ott,Bernhard 1512 (3) -   Laudenklos,Michael 1036 (3) 1 - 0
21   Enzmann,Lucia   (0) -   de Silva,Joel 863 (3) 0 - 1
22   Stein,Bruno 1500 (2) -   Overhoff,Klaus 1373 (2) ½ - ½
23   Depiere,Josiane   (2) -   Limbeck,Marcus   (2) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde
    Teilnehmer TWZ Pkt -   Teilnehmer TWZ Pkt Erg
1 IM Zilberman,Polina 2128 (5½) - IM Schneider,Ilja 2452 (6) 0 - 1
2   Schröder,Volker,Dr. 2077 (5½) - IM Wippermann,Till 2375 (5½) ½ - ½
3   Palma,Thomas 2047 (5) - IM Gschnitzer,Oswald,Dr 2402 (5½) 1 - 0
4   Enzmann,Steffen 2099 (5) - FM Postojev,Alexander 2304 (5) 0 - 1
5   Kilthau,Peter 1802 (4½) -   Matuttis,Nikolai 1920 (4½) ½ - ½
6   Rahmani,Ali 1688 (4) -   Boguslavskyy,Oleg 2457 (4½) 0 - 1
7   Schröder,Wolfgang 1850 (4) -   Seeger,Klaus 2003 (4) 0 - 1
8   May,Jürgen 1982 (4) -   Sewarte,Peter 1584 (4) 1 - 0
9   Schmidt,Frank 1641 (4) -   Eulberg,Dirk 1937 (4) 0 - 1
10   Menches,Karl 1532 (4) -   Geyer,Bernhard 2128 (3½) 0 - 1
11   Stamm,Johannes 1336 (3½) -   Höhler,Waldemar 1908 (3½) 1 - 0
12   Dincher,Wolfgang 1794 (3½) -   Baust,Günter 1699 (3½) 0 - 1
13   Vakuliuk,Fiodor 1678 (3½) -   Rimpler,Rafael 1640 (3½) 0 - 1
14   Strieck,Christian 1631 (3½) -   Yusym,Anatoly 1728 (3) 0 - 1
15   Zimmer,Hans-Werner 1876 (3) -   Siegel,Rainer 1690 (3) 1 - 0
16   Müller,Martin 1682 (3) -   Wegelin,Heinrich 1732 (3) 0 - 1
17   Gehrig,Bernd 1715 (3) -   Hemmersbach,Christia   (3) ½ - ½
18   Ott,Bernhard 1512 (3) -   Gromyko,Edwin 1254 (2½) 0 - 1
19   Laudenklos,Michael 1036 (2) -   Stein,Bruno 1500 (2) 1 - 0
20   de Silva,Joel 863 (2) -   Overhoff,Klaus 1373 (2) 1 - 0
21   Gschnitzer,Adrian 1303 (2) -   Limbeck,Marcus   (2) 1 - 0
22   Zilberman,Alexandra 1168 (2) -   Depiere,Josiane   (2) 1 - 0
23   Fellinger,Norman 1520 (2) -   Enzmann,Lucia   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde
    Teilnehmer TWZ Pkt -   Teilnehmer TWZ Pkt Erg
1 IM Schneider,Ilja 2452 (5) - IM Wippermann,Till 2375 (5½) 1 - 0
2 IM Gschnitzer,Oswald,Dr 2402 (5) -   Schröder,Volker,Dr. 2077 (5) ½ - ½
3   Matuttis,Nikolai 1920 (4½) - IM Zilberman,Polina 2128 (4½) 0 - 1
4 FM Postojev,Alexander 2304 (4) -   May,Jürgen 1982 (4) 1 - 0
5   Seeger,Klaus 2003 (4) -   Enzmann,Steffen 2099 (4) 0 - 1
6   Eulberg,Dirk 1937 (4) -   Palma,Thomas 2047 (4) 0 - 1
7   Boguslavskyy,Oleg 2457 (3½) -   Strieck,Christian 1631 (3½) 1 - 0
8   Geyer,Bernhard 2128 (3½) -   Kilthau,Peter 1802 (3½) 0 - 1
9   Höhler,Waldemar 1908 (3½) -   Schröder,Wolfgang 1850 (3) 0 - 1
10   Sewarte,Peter 1584 (3) -   Zimmer,Hans-Werner 1876 (3) 1 - 0
11   Rimpler,Rafael 1640 (3) -   Dincher,Wolfgang 1794 (3) ½ - ½
12   Wegelin,Heinrich 1732 (3) -   Schmidt,Frank 1641 (3) 0 - 1
13   Menches,Karl 1532 (3) -   Yusym,Anatoly 1728 (3) 1 - 0
14   Hemmersbach,Christia   (3) -   Rahmani,Ali 1688 (3) 0 - 1
15   Baust,Günter 1699 (2½) -   Müller,Martin 1682 (3) 1 - 0
16   Gromyko,Edwin 1254 (2½) -   Stamm,Johannes 1336 (2½) 0 - 1
17   Overhoff,Klaus 1373 (2) -   Vakuliuk,Fiodor 1678 (2½) 0 - 1
18   Limbeck,Marcus   (2) -   Gehrig,Bernd 1715 (2) 0 - 1
19   Siegel,Rainer 1690 (2) -   Gschnitzer,Adrian 1303 (2) 1 - 0
20   Fellinger,Norman 1520 (2) -   Ott,Bernhard 1512 (2) 0 - 1
21   Stein,Bruno 1500 (1) -   Zilberman,Alexandra 1168 (2) 1 - 0
22   Laudenklos,Michael 1036 (2) -   de Silva,Joel 863 (1) 0 - 1
23   Enzmann,Lucia   (0) -   Depiere,Josiane   (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde
    Teilnehmer TWZ Pkt -   Teilnehmer TWZ Pkt Erg
1 IM Wippermann,Till 2375 (4½) - IM Gschnitzer,Oswald,Dr 2402 (5) 1 - 0
2   Enzmann,Steffen 2099 (4) -   Schröder,Volker,Dr. 2077 (4) 0 - 1
3 IM Schneider,Ilja 2452 (4) -   Boguslavskyy,Oleg 2457 (3½) 1 - 0
4 IM Zilberman,Polina 2128 (3½) -   Geyer,Bernhard 2128 (3½) 1 - 0
5   May,Jürgen 1982 (3½) -   Palma,Thomas 2047 (3½) ½ - ½
6   Zimmer,Hans-Werner 1876 (3) -   Matuttis,Nikolai 1920 (3½) 0 - 1
7   Schröder,Wolfgang 1850 (3) - FM Postojev,Alexander 2304 (3) 0 - 1
8   Yusym,Anatoly 1728 (3) -   Seeger,Klaus 2003 (3) 0 - 1
9   Dincher,Wolfgang 1794 (3) -   Eulberg,Dirk 1937 (3) 0 - 1
10   Strieck,Christian 1631 (3) -   Höhler,Waldemar 1908 (3) ½ - ½
11   Schmidt,Frank 1641 (2½) -   Kilthau,Peter 1802 (3) ½ - ½
12   Müller,Martin 1682 (2½) -   Hemmersbach,Christia   (2½) ½ - ½
13   Baust,Günter 1699 (2½) -   Wegelin,Heinrich 1732 (2) 0 - 1
14   Gehrig,Bernd 1715 (2) -   Menches,Karl 1532 (2) 0 - 1
15   Rahmani,Ali 1688 (2) -   Overhoff,Klaus 1373 (2) 1 - 0
16   Vakuliuk,Fiodor 1678 (2) -   Gromyko,Edwin 1254 (2) ½ - ½
17   Gschnitzer,Adrian 1303 (2) -   Rimpler,Rafael 1640 (2) 0 - 1
18   Zilberman,Alexandra 1168 (2) -   Sewarte,Peter 1584 (2) 0 - 1
19   Ott,Bernhard 1512 (1½) -   Siegel,Rainer 1690 (1½) ½ - ½
20   Stamm,Johannes 1336 (1½) -   Stein,Bruno 1500 (1) 1 - 0
21   de Silva,Joel 863 (1) -   Fellinger,Norman 1520 (1) 0 - 1
22   Depiere,Josiane   (1) -   Laudenklos,Michael 1036 (1) 0 - 1
23   Enzmann,Lucia   (0) -   Limbeck,Marcus   (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde
    Teilnehmer TWZ Pkt -   Teilnehmer TWZ Pkt Erg
1 IM Gschnitzer,Oswald,Dr 2402 (4) - IM Schneider,Ilja 2452 (4) 1 - 0
2   Boguslavskyy,Oleg 2457 (3½) -   Enzmann,Steffen 2099 (3) 0 - 1
3 FM Postojev,Alexander 2304 (3) - IM Wippermann,Till 2375 (3½) 0 - 1
4   Palma,Thomas 2047 (3) - IM Zilberman,Polina 2128 (3) ½ - ½
5   Geyer,Bernhard 2128 (3) -   May,Jürgen 1982 (3) ½ - ½
6   Schröder,Volker,Dr. 2077 (3) -   Yusym,Anatoly 1728 (3) 1 - 0
7   Matuttis,Nikolai 1920 (2½) -   Dincher,Wolfgang 1794 (3) 1 - 0
8   Seeger,Klaus 2003 (2) -   Gehrig,Bernd 1715 (2) 1 - 0
9   Eulberg,Dirk 1937 (2) -   Rahmani,Ali 1688 (2) 1 - 0
10   Höhler,Waldemar 1908 (2) -   Vakuliuk,Fiodor 1678 (2) 1 - 0
11   Rimpler,Rafael 1640 (2) -   Zimmer,Hans-Werner 1876 (2) 0 - 1
12   Overhoff,Klaus 1373 (2) -   Schröder,Wolfgang 1850 (2) 0 - 1
13   Kilthau,Peter 1802 (2) -   Menches,Karl 1532 (2) 1 - 0
14   Wegelin,Heinrich 1732 (2) -   Strieck,Christian 1631 (2) 0 - 1
15   Sewarte,Peter 1584 (2) -   Müller,Martin 1682 (1½) 0 - 1
16   Ott,Bernhard 1512 (1½) -   Baust,Günter 1699 (1½) 0 - 1
17   Stamm,Johannes 1336 (1½) -   Hemmersbach,Christia   (1½) 0 - 1
18   Fellinger,Norman 1520 (1) -   Schmidt,Frank 1641 (1½) 0 - 1
19   Laudenklos,Michael 1036 (1) -   Gschnitzer,Adrian 1303 (1) 0 - 1
20   Gromyko,Edwin 1254 (1) -   de Silva,Joel 863 (1) 1 - 0
21   Limbeck,Marcus   (1) -   Zilberman,Alexandra 1168 (1) 0 - 1
22   Siegel,Rainer 1690 (½) -   Depiere,Josiane   (1) 1 - 0
23   Stein,Bruno 1500 (0) -   Enzmann,Lucia   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde
    Teilnehmer TWZ Pkt -   Teilnehmer TWZ Pkt Erg
1 IM Wippermann,Till 2375 (3) -   Boguslavskyy,Oleg 2457 (3) ½ - ½
2 IM Schneider,Ilja 2452 (3) - FM Postojev,Alexander 2304 (3) 1 - 0
3   Yusym,Anatoly 1728 (3) - IM Gschnitzer,Oswald,Dr 2402 (3) 0 - 1
4 IM Zilberman,Polina 2128 (2) -   Höhler,Waldemar 1908 (2) 1 - 0
5   Zimmer,Hans-Werner 1876 (2) -   Geyer,Bernhard 2128 (2) 0 - 1
6   Enzmann,Steffen 2099 (2) -   Kilthau,Peter 1802 (2) 1 - 0
7   Schröder,Wolfgang 1850 (2) -   Schröder,Volker,Dr. 2077 (2) 0 - 1
8   Palma,Thomas 2047 (2) -   Wegelin,Heinrich 1732 (2) 1 - 0
9   Dincher,Wolfgang 1794 (2) -   Seeger,Klaus 2003 (2) 1 - 0
10   May,Jürgen 1982 (2) -   Gehrig,Bernd 1715 (2) 1 - 0
11   Matuttis,Nikolai 1920 (1½) -   Rahmani,Ali 1688 (2) 1 - 0
12   Baust,Günter 1699 (1) -   Rimpler,Rafael 1640 (1½) ½ - ½
13   Gschnitzer,Adrian 1303 (1) -   Eulberg,Dirk 1937 (1) 0 - 1
14   Müller,Martin 1682 (1) -   Ott,Bernhard 1512 (1) ½ - ½
15   Zilberman,Alexandra 1168 (1) -   Vakuliuk,Fiodor 1678 (1) 0 - 1
16   Schmidt,Frank 1641 (1) -   Stamm,Johannes 1336 (1) ½ - ½
17   Strieck,Christian 1631 (1) -   Gromyko,Edwin 1254 (1) 1 - 0
18   de Silva,Joel 863 (1) -   Sewarte,Peter 1584 (1) 0 - 1
19   Menches,Karl 1532 (1) -   Limbeck,Marcus   (1) 1 - 0
20   Fellinger,Norman 1520 (1) -   Overhoff,Klaus 1373 (1) 0 - 1
21   Hemmersbach,Christia   (½) -   Siegel,Rainer 1690 (½) 1 - 0
22   Depiere,Josiane   (0) -   Stein,Bruno 1500 (0) 1 - 0
23   Enzmann,Lucia   (0) -   Laudenklos,Michael 1036 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde
    Teilnehmer TWZ Pkt -   Teilnehmer TWZ Pkt Erg
1   Boguslavskyy,Oleg 2457 (2) - IM Zilberman,Polina 2128 (2) 1 - 0
2   Schröder,Volker,Dr. 2077 (2) - IM Schneider,Ilja 2452 (2) 0 - 1
3 IM Gschnitzer,Oswald,Dr 2402 (2) -   Enzmann,Steffen 2099 (2) 1 - 0
4   Seeger,Klaus 2003 (2) - IM Wippermann,Till 2375 (2) 0 - 1
5 FM Postojev,Alexander 2304 (2) -   Palma,Thomas 2047 (2) 1 - 0
6   Eulberg,Dirk 1937 (1) -   Yusym,Anatoly 1728 (2) 0 - 1
7   Geyer,Bernhard 2128 (1) -   Müller,Martin 1682 (1) 1 - 0
8   Vakuliuk,Fiodor 1678 (1) -   May,Jürgen 1982 (1) 0 - 1
9   Rimpler,Rafael 1640 (1) -   Matuttis,Nikolai 1920 (1) ½ - ½
10   Höhler,Waldemar 1908 (1) -   Schmidt,Frank 1641 (1) 1 - 0
11   Zimmer,Hans-Werner 1876 (1) -   Strieck,Christian 1631 (1) 1 - 0
12   Sewarte,Peter 1584 (1) -   Schröder,Wolfgang 1850 (1) 0 - 1
13   Kilthau,Peter 1802 (1) -   Fellinger,Norman 1520 (1) 1 - 0
14   Gromyko,Edwin 1254 (1) -   Dincher,Wolfgang 1794 (1) 0 - 1
15   Wegelin,Heinrich 1732 (1) -   Menches,Karl 1532 (1) 1 - 0
16   Gehrig,Bernd 1715 (1) -   Zilberman,Alexandra 1168 (1) 1 - 0
17   Rahmani,Ali 1688 (1) -   Limbeck,Marcus   (1) 1 - 0
18   Siegel,Rainer 1690 (0) -   Baust,Günter 1699 (½) ½ - ½
19   Hemmersbach,Christia   (½) -   Ott,Bernhard 1512 (0) 0 - 1
20   Stein,Bruno 1500 (0) -   de Silva,Joel 863 (0) 0 - 1
21   Overhoff,Klaus 1373 (0) -   Enzmann,Lucia   (0) 1 - 0
22   Laudenklos,Michael 1036 (0) -   Stamm,Johannes 1336 (0) 0 - 1
23   Depiere,Josiane   (0) -   Gschnitzer,Adrian 1303 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde
  T Teilnehmer TWZ Pkt -   Teilnehmer TWZ Pkt Erg
1   May,Jürgen 1982 (1) -   Boguslavskyy,Oleg 2457 (1) 0 - 1
2 IM Schneider,Ilja 2452 (1) -   Eulberg,Dirk 1937 (1) 1 - 0
3   Matuttis,Nikolai 1920 (1) - IM Gschnitzer,Oswald,Dr 2402 (1) 0 - 1
4 IM Wippermann,Till 2375 (1) -   Höhler,Waldemar 1908 (1) 1 - 0
5   Dincher,Wolfgang 1794 (1) - FM Postojev,Alexander 2304 (1) 0 - 1
6 IM Zilberman,Polina 2128 (1) -   Wegelin,Heinrich 1732 (1) 1 - 0
7   Yusym,Anatoly 1728 (1) -   Geyer,Bernhard 2128 (1) 1 - 0
8   Enzmann,Steffen 2099 (1) -   Gehrig,Bernd 1715 (1) 1 - 0
9   Zilberman,Alexandra 1168 (1) -   Schröder,Volker,Dr. 2077 (1) 0 - 1
10   Palma,Thomas 2047 (1) -   Gromyko,Edwin 1254 (1) 1 - 0
11   Limbeck,Marcus   (1) -   Seeger,Klaus 2003 (1) 0 - 1
12   Baust,Günter 1699 (½) -   Zimmer,Hans-Werner 1876 (0) 0 - 1
13   Schröder,Wolfgang 1850 (0) -   Hemmersbach,Christia   (½) 1 - 0
14   Ott,Bernhard 1512 (0) -   Kilthau,Peter 1802 (0) 0 - 1
15   Siegel,Rainer 1690 (0) -   Fellinger,Norman 1520 (0) 0 - 1
16   Stamm,Johannes 1336 (0) -   Rahmani,Ali 1688 (0) 0 - 1
17   Müller,Martin 1682 (0) -   Stein,Bruno 1500 (0) 1 - 0
18   Gschnitzer,Adrian 1303 (0) -   Vakuliuk,Fiodor 1678 (0) 0 - 1
19   Schmidt,Frank 1641 (0) -   Laudenklos,Michael 1036 (0) 1 - 0
20   de Silva,Joel 863 (0) -   Rimpler,Rafael 1640 (0) 0 - 1
21   Strieck,Christian 1631 (0) -   Depiere,Josiane   (0) 1 - 0
22   Enzmann,Lucia   (0) -   Sewarte,Peter 1584 (0) 0 - 1
23   Menches,Karl 1532 (0) -   Overhoff,Klaus 1373 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 1. Runde
    Teilnehmer TWZ Pkt -   Teilnehmer TWZ Pkt Erg
1   Boguslavskyy,Oleg 2457 () -   Siegel,Rainer 1690 () 1 - 0
2   Rahmani,Ali 1688 () - IM Schneider,Ilja 2452 () 0 - 1
3 IM Gschnitzer,Oswald,Dr 2402 () -   Müller,Martin 1682 () 1 - 0
4   Vakuliuk,Fiodor 1678 () - IM Wippermann,Till 2375 () 0 - 1
5 FM Postojev,Alexander 2304 () -   Schmidt,Frank 1641 () 1 - 0
6   Rimpler,Rafael 1640 () - IM Zilberman,Polina 2128 () 0 - 1
7   Geyer,Bernhard 2128 () -   Strieck,Christian 1631 () 1 - 0
8   Sewarte,Peter 1584 () -   Enzmann,Steffen 2099 () 0 - 1
9   Schröder,Volker,Dr. 2077 () -   Menches,Karl 1532 () 1 - 0
10   Fellinger,Norman 1520 () -   Palma,Thomas 2047 () 0 - 1
11   Seeger,Klaus 2003 () -   Ott,Bernhard 1512 () 1 - 0
12   Stein,Bruno 1500 () -   May,Jürgen 1982 () 0 - 1
13   Eulberg,Dirk 1937 () -   Stamm,Johannes 1336 () 1 - 0
14   Overhoff,Klaus 1373 () -   Matuttis,Nikolai 1920 () 0 - 1
15   Höhler,Waldemar 1908 () -   Gschnitzer,Adrian 1303 () 1 - 0
16   Gromyko,Edwin 1254 () -   Schröder,Wolfgang 1850 () 1 - 0
17   Kilthau,Peter 1802 () -   Zilberman,Alexandra 1168 () 0 - 1
18   Laudenklos,Michael 1036 () -   Dincher,Wolfgang 1794 () 0 - 1
19   Wegelin,Heinrich 1732 () -   de Silva,Joel 863 () 1 - 0
20   Depiere,Josiane   () -   Yusym,Anatoly 1728 () 0 - 1
21   Gehrig,Bernd 1715 () -   Enzmann,Lucia   () 1 - 0
22   Hemmersbach,Christia   () -   Baust,Günter 1699 () ½ - ½
23   spielfrei   () -   Limbeck,Marcus   () - - +
» Keine Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
» Kommentar schreiben
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.
 
< Zurück   Weiter >


  

SK Mannheim 1946
Home
Ehrenmitglied
Wer sind wir ?
Kontakt / Bankverb.
Mitglied werden ?
Links
Neues im Netz (Feeds)

Schachbezirk Mannheim

Badischer Schachverband

nach oben SKMannheim1946.de --> Schachbezirk Mannheim --> Badischer Schachverband nach oben