Herzogenriedpark Turnier
Aktuell
Archiv

Neueste Downloads

  
HPT Sonderwertungen 2008 Drucken E-Mail
Herzogenriedpark Turnier - 2008
Geschrieben von Michael   
Sonntag, 21. September 2008
Beste Jugendliche
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zilberman,Alexand   927 SK 1879 HD-Handschuhsheim 2 0 7 2.0 29.5 2.00

 

Seniorenwertung
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Höhler,Waldemar   1824 SV 1947 Walldorf 5 0 4 5.0 44.0 18.50
2. Kühner,Peter   1828 Schachhaus Ludwigshafen 5 0 4 5.0 41.5 17.50
3. Sauer,Rudolf   1653 SK Mannheim 1946 e.V. 4 0 5 4.0 41.0 15.00
4. Menches,Karl   1559 SC 1914 Sandhofen-Waldhof 4 0 5 4.0 33.0 11.50
5. Vakuliuk,Fiodor   1752 SC 1926 Leimen 3 0 6 3.0 35.0 5.00
6. Hofmann,Karl   1612 SC 1934 Viernheim 3 0 6 3.0 32.5 5.50

 

Rangliste Rating DWZ < 1501
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
22. Spiegel,Dirk   1200 Schachhaus Ludwigshafen 3 3 3 4.5 38.5 17.00
23. Fischer,Michael   1356 SK Mannheim 1946 e.V. 4 1 4 4.5 33.5 13.75
25. Witt,Holger   1441 SC 1934 Viernheim 4 0 5 4.0 40.0 14.50
37. Kremer,Philipp   972 SG Kurpfalz e.V. 2 2 5 3.0 31.5 7.50
38. Zilberman,Alexand   927 SK 1879 HD-Handschuhsheim 2 0 7 2.0 29.5 2.00
39. Overhoff,Klaus   1315 SK Mannheim 1946 e.V. 2 0 7 2.0 29.0 3.00

 

Rangliste Rating DWZ 1500 - 1650
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Menches,Karl   1559 SC 1914 Sandhofen-Waldhof  4 0 5 4.0 33.0 11.50
2. Ott,Bernhard   1518 SK Mannheim 1946 e.V. 3 1 5 3.5 40.0 14.75
3. Strieck,Christian   1573 SK Mannheim 1946 e.V. 3 1 5 3.5 38.5 11.75
4. Falter,Michael   1525 SK Mannheim 1946 e.V. 2 2 5 3.0 34.5 6.25
5. Hofmann,Karl   1612 SC 1934 Viernheim 3 0 6 3.0 32.5 5.50

 

Rangliste Rating DWZ 1651 - 1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Podvezanec,Robert   1771 SK Mannheim 1946 e.V. 5 2 2 6.0 43.0 27.75
2. Rahmani,Ali   1724 SC 1934 Viernheim 5 1 3 5.5 35.5 19.25
3. Tran,Thanh Kien   1762 VLK Lampertheim 5 0 4 5.0 50.5 22.00
4. Sewarte,Peter   1683 SK Mannheim 1946 e.V. 3 3 3 4.5 44.0 21.75
5. Baust,Günter   1742 SG Kurpfalz e.V. 4 1 4 4.5 39.0 16.25
6. Sauer,Rudolf   1653 SK Mannheim 1946 e.V. 4 0 5 4.0 41.0 15.00
7. Vetterolf,Christi   1738 SK Mannheim 1946 e.V. 3 2 4 4.0 38.5 15.50
8. Litfin,Boris   1698 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 4 0 5 4.0 36.5 12.00
9. Gehrig,Bernd   1691 SK Mannheim 1946 e.V. 4 0 5 4.0 29.5 8.00
10. Falkenstein,Reinh   1769 SK 1879 HD-Handschuhsheim 1 5 3 3.5 33.0 11.00
11. Vakuliuk,Fiodor   1752 SC 1926 Leimen 3 0 6 3.0 35.0 5.00
» Keine Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
» Kommentar schreiben
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.
Letzte Aktualisierung ( Sonntag, 21. September 2008 )
 
< Zurück   Weiter >


  

SK Mannheim 1946
Home
Ehrenmitglied
Wer sind wir ?
Kontakt / Bankverb.
Mitglied werden ?
Links
Neues im Netz (Feeds)

Schachbezirk Mannheim

Badischer Schachverband

nach oben SKMannheim1946.de --> Schachbezirk Mannheim --> Badischer Schachverband nach oben