Herzogenriedpark Turnier
Aktuell
Archiv

Neueste Downloads

  
HPT Paarungslisten 2008 Drucken E-Mail
Herzogenriedpark Turnier - 2008
Geschrieben von Michael   
Sonntag, 21. September 2008
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Titel Teilnehmer TWZ Punkte - Titel Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 IM Schneider,Ilja 2457 () -   Tran,Thanh Kien 1762 () 1 - 0
2   Vakuliuk,Fiodor 1752 () - FM Wegerle,Jörg 2417 () 0 - 1
3 IM Zilberman,Polina 2129 () -   Baust,Günter 1742 () 1 - 0
4   Vetterolf,Christian 1738 () -   Geyer,Bernhard 2120 () 0 - 1
5   Diosu,Georg 2098 () -   Rahmani,Ali 1724 () 1 - 0
6   Litfin,Boris 1698 () -   Palma,Thomas 2019 () 0 - 1
7   Seeger,Klaus 1997 () -   Gehrig,Bernd 1691 () 1 - 0
8   Sewarte,Peter 1683 () -   Dickel,Gisbert 1973 () 1 - 0
9   Horn,Hans-Markus 1971 () -   Sauer,Rudolf 1653 () 1 - 0
10   Hofmann,Karl 1612 () -   May,Jürgen 1960 () 0 - 1
11   Eulberg,Dirk 1940 () -   Strieck,Christian 1573 () 1 - 0
12   Menches,Karl 1559 () -   Matuttis,Nikolai 1926 () 0 - 1
13   Schlüter,Bernd 1889 () -   Falter,Michael 1525 () ½ - ½
14   Ott,Bernhard 1518 () -   Tönjes,Jürgen 1861 () 1 - 0
15   Mrvicin,Marin 1845 () -   Witt,Holger 1441 () 1 - 0
16   Fischer,Michael 1356 () -   Kühner,Peter 1828 () 0 - 1
17   Höhler,Waldemar 1824 () -   Overhoff,Klaus 1315 () 1 - 0
18   Spiegel,Dirk 1200 () -   Podvezanec,Robert 1771 () ½ - ½
19   Falkenstein,Reinhard 1769 () -   Kremer,Philipp 972 () ½ - ½
20   Zilberman,Alexandra 927 () -   spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Titel Teilnehmer TWZ Punkte - Titel Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1   May,Jürgen 1960 (1) - IM Schneider,Ilja 2457 (1) 0 - 1
2 FM Wegerle,Jörg 2417 (1) -   Eulberg,Dirk 1940 (1) 1 - 0
3   Matuttis,Nikolai 1926 (1) - IM Zilberman,Polina 2129 (1) 0 - 1
4   Geyer,Bernhard 2120 (1) -   Mrvicin,Marin 1845 (1) 0 - 1
5   Kühner,Peter 1828 (1) -   Diosu,Georg 2098 (1) 0 - 1
6   Palma,Thomas 2019 (1) -   Höhler,Waldemar 1824 (1) 0 - 1
7   Sewarte,Peter 1683 (1) -   Seeger,Klaus 1997 (1) ½ - ½
8   Zilberman,Alexandra 927 (1) -   Horn,Hans-Markus 1971 (1) 0 - 1
9   Podvezanec,Robert 1771 (½) -   Ott,Bernhard 1518 (1) 1 - 0
10   Kremer,Philipp 972 (½) -   Schlüter,Bernd 1889 (½) 0 - 1
11   Falter,Michael 1525 (½) -   Falkenstein,Reinhard 1769 (½) ½ - ½
12   Dickel,Gisbert 1973 (0) -   Spiegel,Dirk 1200 (½) 1 - 0
13   Tönjes,Jürgen 1861 (0) -   Gehrig,Bernd 1691 (0) 1 - 0
14   Tran,Thanh Kien 1762 (0) -   Hofmann,Karl 1612 (0) 1 - 0
15   Sauer,Rudolf 1653 (0) -   Vakuliuk,Fiodor 1752 (0) 1 - 0
16   Baust,Günter 1742 (0) -   Menches,Karl 1559 (0) 0 - 1
17   Strieck,Christian 1573 (0) -   Vetterolf,Christian 1738 (0) 1 - 0
18   Rahmani,Ali 1724 (0) -   Fischer,Michael 1356 (0) 0 - 1
19   Witt,Holger 1441 (0) -   Litfin,Boris 1698 (0) 1 - 0
20   Overhoff,Klaus 1315 (0) -   spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Titel Teilnehmer TWZ Punkte - Titel Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 IM Schneider,Ilja 2457 (2) -   Diosu,Georg 2098 (2) 1 - 0
2   Horn,Hans-Markus 1971 (2) - FM Wegerle,Jörg 2417 (2) 0 - 1
3 IM Zilberman,Polina 2129 (2) -   Mrvicin,Marin 1845 (2) 1 - 0
4   Höhler,Waldemar 1824 (2) -   Sewarte,Peter 1683 (1½) 1 - 0
5   Seeger,Klaus 1997 (1½) -   Podvezanec,Robert 1771 (1½) 1 - 0
6   Schlüter,Bernd 1889 (1½) -   Geyer,Bernhard 2120 (1) 0 - 1
7   Sauer,Rudolf 1653 (1) -   Palma,Thomas 2019 (1) 0 - 1
8   Strieck,Christian 1573 (1) -   Dickel,Gisbert 1973 (1) 0 - 1
9   Menches,Karl 1559 (1) -   May,Jürgen 1960 (1) 0 - 1
10   Eulberg,Dirk 1940 (1) -   Falter,Michael 1525 (1) 1 - 0
11   Ott,Bernhard 1518 (1) -   Matuttis,Nikolai 1926 (1) 0 - 1
12   Witt,Holger 1441 (1) -   Tönjes,Jürgen 1861 (1) 0 - 1
13   Overhoff,Klaus 1315 (1) -   Kühner,Peter 1828 (1) 0 - 1
14   Falkenstein,Reinhard 1769 (1) -   Zilberman,Alexandra 927 (1) 1 - 0
15   Fischer,Michael 1356 (1) -   Tran,Thanh Kien 1762 (1) 0 - 1
16   Spiegel,Dirk 1200 (½) -   Kremer,Philipp 972 (½) ½ - ½
17   Vakuliuk,Fiodor 1752 (0) -   Rahmani,Ali 1724 (0) 0 - 1
18   Litfin,Boris 1698 (0) -   Baust,Günter 1742 (0) 0 - 1
19   Gehrig,Bernd 1691 (0) -   Vetterolf,Christian 1738 (0) 0 - 1
20   Hofmann,Karl 1612 (0) -   spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Titel Teilnehmer TWZ Punkte - Titel Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 IM Zilberman,Polina 2129 (3) - IM Schneider,Ilja 2457 (3) 0 - 1
2 FM Wegerle,Jörg 2417 (3) -   Höhler,Waldemar 1824 (3) 1 - 0
3   Diosu,Georg 2098 (2) -   Seeger,Klaus 1997 (2½) 1 - 0
4   Geyer,Bernhard 2120 (2) -   Matuttis,Nikolai 1926 (2) 1 - 0
5   Palma,Thomas 2019 (2) -   Tönjes,Jürgen 1861 (2) 1 - 0
6   Mrvicin,Marin 1845 (2) -   Dickel,Gisbert 1973 (2) 1 - 0
7   Kühner,Peter 1828 (2) -   Horn,Hans-Markus 1971 (2) 0 - 1
8   May,Jürgen 1960 (2) -   Falkenstein,Reinhard 1769 (2) 1 - 0
9   Tran,Thanh Kien 1762 (2) -   Eulberg,Dirk 1940 (2) 0 - 1
10   Podvezanec,Robert 1771 (1½) -   Schlüter,Bernd 1889 (1½) ½ - ½
11   Baust,Günter 1742 (1) -   Sewarte,Peter 1683 (1½) 0 - 1
12   Vetterolf,Christian 1738 (1) -   Ott,Bernhard 1518 (1) 1 - 0
13   Rahmani,Ali 1724 (1) -   Witt,Holger 1441 (1) 0 - 1
14   Fischer,Michael 1356 (1) -   Sauer,Rudolf 1653 (1) 0 - 1
15   Hofmann,Karl 1612 (1) -   Overhoff,Klaus 1315 (1) 1 - 0
16   Kremer,Philipp 972 (1) -   Strieck,Christian 1573 (1) 1 - 0
17   Zilberman,Alexandra 927 (1) -   Menches,Karl 1559 (1) 0 - 1
18   Falter,Michael 1525 (1) -   Spiegel,Dirk 1200 (1) 0 - 1
19   Gehrig,Bernd 1691 (0) -   Vakuliuk,Fiodor 1752 (0) 1 - 0
20   spielfrei   (0) -   Litfin,Boris 1698 (0) - - +
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Titel Teilnehmer TWZ Punkte - Titel Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 IM Schneider,Ilja 2457 (4) - FM Wegerle,Jörg 2417 (4) ½ - ½
2   Horn,Hans-Markus 1971 (3) - IM Zilberman,Polina 2129 (3) 0 - 1
3   May,Jürgen 1960 (3) -   Geyer,Bernhard 2120 (3) 0 - 1
4   Höhler,Waldemar 1824 (3) -   Diosu,Georg 2098 (3) 0 - 1
5   Eulberg,Dirk 1940 (3) -   Palma,Thomas 2019 (3) ½ - ½
6   Seeger,Klaus 1997 (2½) -   Mrvicin,Marin 1845 (3) 1 - 0
7   Sewarte,Peter 1683 (2½) -   Schlüter,Bernd 1889 (2) ½ - ½
8   Dickel,Gisbert 1973 (2) -   Vetterolf,Christian 1738 (2) 1 - 0
9   Matuttis,Nikolai 1926 (2) -   Sauer,Rudolf 1653 (2) 0 - 1
10   Tönjes,Jürgen 1861 (2) -   Kremer,Philipp 972 (2) 1 - 0
11   Menches,Karl 1559 (2) -   Kühner,Peter 1828 (2) 0 - 1
12   Witt,Holger 1441 (2) -   Podvezanec,Robert 1771 (2) 0 - 1
13   Falkenstein,Reinhard 1769 (2) -   Hofmann,Karl 1612 (2) 0 - 1
14   Spiegel,Dirk 1200 (2) -   Tran,Thanh Kien 1762 (2) 0 - 1
15   Falter,Michael 1525 (1) -   Baust,Günter 1742 (1) 0 - 1
16   Ott,Bernhard 1518 (1) -   Rahmani,Ali 1724 (1) ½ - ½
17   Litfin,Boris 1698 (1) -   Fischer,Michael 1356 (1) 1 - 0
18   Overhoff,Klaus 1315 (1) -   Gehrig,Bernd 1691 (1) 0 - 1
19   Strieck,Christian 1573 (1) -   Zilberman,Alexandra 927 (1) 1 - 0
20   Vakuliuk,Fiodor 1752 (0) -   spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Titel Teilnehmer TWZ Punkte - Titel Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1   Geyer,Bernhard 2120 (4) - IM Schneider,Ilja 2457 (4½) 0 - 1
2 FM Wegerle,Jörg 2417 (4½) - IM Zilberman,Polina 2129 (4) 1 - 0
3   Diosu,Georg 2098 (4) -   Eulberg,Dirk 1940 (3½) ½ - ½
4   Palma,Thomas 2019 (3½) -   Seeger,Klaus 1997 (3½) 0 - 1
5   Dickel,Gisbert 1973 (3) -   Höhler,Waldemar 1824 (3) 1 - 0
6   Podvezanec,Robert 1771 (3) -   Horn,Hans-Markus 1971 (3) 1 - 0
7   Tran,Thanh Kien 1762 (3) -   May,Jürgen 1960 (3) 1 - 0
8   Tönjes,Jürgen 1861 (3) -   Sewarte,Peter 1683 (3) ½ - ½
9   Sauer,Rudolf 1653 (3) -   Mrvicin,Marin 1845 (3) 0 - 1
10   Kühner,Peter 1828 (3) -   Hofmann,Karl 1612 (3) 1 - 0
11   Schlüter,Bernd 1889 (2½) -   Falkenstein,Reinhard 1769 (2) 1 - 0
12   Matuttis,Nikolai 1926 (2) -   Strieck,Christian 1573 (2) 0 - 1
13   Baust,Günter 1742 (2) -   Witt,Holger 1441 (2) 1 - 0
14   Vetterolf,Christian 1738 (2) -   Menches,Karl 1559 (2) 1 - 0
15   Kremer,Philipp 972 (2) -   Litfin,Boris 1698 (2) 0 - 1
16   Gehrig,Bernd 1691 (2) -   Spiegel,Dirk 1200 (2) 0 - 1
17   Rahmani,Ali 1724 (1½) -   Falter,Michael 1525 (1) 1 - 0
18   Vakuliuk,Fiodor 1752 (1) -   Ott,Bernhard 1518 (1½) 0 - 1
19   Zilberman,Alexandra 927 (1) -   Overhoff,Klaus 1315 (1) 1 - 0
20   spielfrei   (0) -   Fischer,Michael 1356 (1) - - +
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Titel Teilnehmer TWZ Punkte - Titel Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 IM Schneider,Ilja 2457 (5½) -   Seeger,Klaus 1997 (4½) 1 - 0
2   Diosu,Georg 2098 (4½) - FM Wegerle,Jörg 2417 (5½) 0 - 1
3 IM Zilberman,Polina 2129 (4) -   Kühner,Peter 1828 (4) 1 - 0
4   Eulberg,Dirk 1940 (4) -   Geyer,Bernhard 2120 (4) 0 - 1
5   Podvezanec,Robert 1771 (4) -   Dickel,Gisbert 1973 (4) 0 - 1
6   Mrvicin,Marin 1845 (4) -   Tran,Thanh Kien 1762 (4) 0 - 1
7   Sewarte,Peter 1683 (3½) -   Palma,Thomas 2019 (3½) 0 - 1
8   Schlüter,Bernd 1889 (3½) -   Tönjes,Jürgen 1861 (3½) ½ - ½
9   Horn,Hans-Markus 1971 (3) -   Litfin,Boris 1698 (3) 1 - 0
10   May,Jürgen 1960 (3) -   Sauer,Rudolf 1653 (3) 1 - 0
11   Hofmann,Karl 1612 (3) -   Höhler,Waldemar 1824 (3) 0 - 1
12   Strieck,Christian 1573 (3) -   Baust,Günter 1742 (3) ½ - ½
13   Spiegel,Dirk 1200 (3) -   Vetterolf,Christian 1738 (3) ½ - ½
14   Rahmani,Ali 1724 (2½) -   Matuttis,Nikolai 1926 (2) 1 - 0
15   Ott,Bernhard 1518 (2½) -   Gehrig,Bernd 1691 (2) 1 - 0
16   Falkenstein,Reinhard 1769 (2) -   Fischer,Michael 1356 (2) ½ - ½
17   Menches,Karl 1559 (2) -   Kremer,Philipp 972 (2) 1 - 0
18   Witt,Holger 1441 (2) -   Zilberman,Alexandra 927 (2) 1 - 0
19   Overhoff,Klaus 1315 (1) -   Vakuliuk,Fiodor 1752 (1) 0 - 1
20   Falter,Michael 1525 (1) -   spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Titel Teilnehmer TWZ Punkte - Titel Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1   Dickel,Gisbert 1973 (5) - IM Schneider,Ilja 2457 (6½) 0 - 1
2 FM Wegerle,Jörg 2417 (6½) -   Tran,Thanh Kien 1762 (5) 1 - 0
3   Geyer,Bernhard 2120 (5) - IM Zilberman,Polina 2129 (5) 0 - 1
4   Palma,Thomas 2019 (4½) -   Diosu,Georg 2098 (4½) ½ - ½
5   Seeger,Klaus 1997 (4½) -   Horn,Hans-Markus 1971 (4) 0 - 1
6   Mrvicin,Marin 1845 (4) -   May,Jürgen 1960 (4) 0 - 1
7   Kühner,Peter 1828 (4) -   Eulberg,Dirk 1940 (4) 0 - 1
8   Höhler,Waldemar 1824 (4) -   Schlüter,Bernd 1889 (4) 0 - 1
9   Tönjes,Jürgen 1861 (4) -   Podvezanec,Robert 1771 (4) 0 - 1
10   Baust,Günter 1742 (3½) -   Ott,Bernhard 1518 (3½) 1 - 0
11   Vetterolf,Christian 1738 (3½) -   Sewarte,Peter 1683 (3½) 0 - 1
12   Strieck,Christian 1573 (3½) -   Rahmani,Ali 1724 (3½) 0 - 1
13   Litfin,Boris 1698 (3) -   Spiegel,Dirk 1200 (3½) 1 - 0
14   Sauer,Rudolf 1653 (3) -   Menches,Karl 1559 (3) 1 - 0
15   Hofmann,Karl 1612 (3) -   Witt,Holger 1441 (3) 0 - 1
16   Matuttis,Nikolai 1926 (2) -   Falkenstein,Reinhard 1769 (2½) ½ - ½
17   Fischer,Michael 1356 (2½) -   Vakuliuk,Fiodor 1752 (2) 1 - 0
18   Falter,Michael 1525 (2) -   Zilberman,Alexandra 927 (2) 1 - 0
19   Kremer,Philipp 972 (2) -   Overhoff,Klaus 1315 (1) 0 - 1
20   Gehrig,Bernd 1691 (2) -   spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Titel Teilnehmer TWZ Punkte - Titel Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 IM Schneider,Ilja 2457 (7½) -   Palma,Thomas 2019 (5) 1 - 0
2   May,Jürgen 1960 (5) - FM Wegerle,Jörg 2417 (7½) 0 - 1
3 IM Zilberman,Polina 2129 (6) -   Eulberg,Dirk 1940 (5) ½ - ½
4   Horn,Hans-Markus 1971 (5) -   Geyer,Bernhard 2120 (5) 1 - 0
5   Schlüter,Bernd 1889 (5) -   Diosu,Georg 2098 (5) 0 - 1
6   Tran,Thanh Kien 1762 (5) -   Dickel,Gisbert 1973 (5) 0 - 1
7   Podvezanec,Robert 1771 (5) -   Baust,Günter 1742 (4½) 1 - 0
8   Rahmani,Ali 1724 (4½) -   Seeger,Klaus 1997 (4½) 1 - 0
9   Sewarte,Peter 1683 (4½) -   Mrvicin,Marin 1845 (4) 0 - 1
10   Tönjes,Jürgen 1861 (4) -   Litfin,Boris 1698 (4) 1 - 0
11   Sauer,Rudolf 1653 (4) -   Kühner,Peter 1828 (4) 0 - 1
12   Witt,Holger 1441 (4) -   Höhler,Waldemar 1824 (4) 0 - 1
13   Spiegel,Dirk 1200 (3½) -   Strieck,Christian 1573 (3½) 1 - 0
14   Ott,Bernhard 1518 (3½) -   Fischer,Michael 1356 (3½) 0 - 1
15   Falkenstein,Reinhard 1769 (3) -   Vetterolf,Christian 1738 (3½) ½ - ½
16   Gehrig,Bernd 1691 (3) -   Falter,Michael 1525 (3) 1 - 0
17   Vakuliuk,Fiodor 1752 (2) -   Hofmann,Karl 1612 (3) 1 - 0
18   Overhoff,Klaus 1315 (2) -   Menches,Karl 1559 (3) 0 - 1
19   Zilberman,Alexandra 927 (2) -   Matuttis,Nikolai 1926 (2½) 0 - 1
20   spielfrei   (0) -   Kremer,Philipp 972 (2) - - +
» Keine Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
» Kommentar schreiben
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.
Letzte Aktualisierung ( Sonntag, 21. September 2008 )
 
< Zurück   Weiter >


  

SK Mannheim 1946
Home
Ehrenmitglied
Wer sind wir ?
Kontakt / Bankverb.
Mitglied werden ?
Links
Neues im Netz (Feeds)

Schachbezirk Mannheim

Badischer Schachverband

nach oben SKMannheim1946.de --> Schachbezirk Mannheim --> Badischer Schachverband nach oben