Herzogenriedpark Turnier
Aktuell
Archiv

Neueste Downloads

  
Kindermeisterschaft 08 / 09 Drucken E-Mail
Vereinsmeisterschaften SK Mannheim 1946 - Kindermeisterschaft
Geschrieben von Michael   
Samstag, 27. Juni 2009
ENDSTAND nach der 9.Runde (Paarungen folgen in kürze)
Pl. Name, Vorname U * Sp. + R - Pkt Buho SoBe 2008 + −
11 Romanova, Alëna U-12 9 8 0 1 8,0 51,5 45,50 + 2
12 Römer, Pascal U-10 9 7 0 2 7,0 47,0 33,00 + 2
13 Schacknat, Nils U-10 9 6 1 2 6,5 48,5 31,75 − 1
14 Muckle, Florian U-12 9 6 0 3 6,0 52,0 34,00 + 1
15 Wagner, Léonard U-14 9 6 0 3 6,0 44,0 27,50 − 4
16 Wendeler, Stefan U-14 9 5 1 3 5,5 52,5 28,25 + 9
17 Yüce, Turan U-12 9 5 1 3 5,5 46,0 24,25 neu
18 Kalinicenko, Eugen U-10 9 5 1 3 5,5 46,0 23,75 neu
19 Tychev, Daniel U-18 9 4 3 2 5,5 45,5 24,00 − 2
10 Ergün,Altay U-12 9 5 1 3 5,5 44,0 21,75 0
11 Eifert, Katrin U-12 9 5 1 3 5,5 38,0 20,00 + 2
12 Wendeler, Martin U-10 9 4 2 3 5,0 48,5 23,75 0
13 Blume, Sanja U-12 9 4 2 3 5,0 40,0 17,00 − 4
14 Stevens, Tim Oliver U-10 9 5 0 4 5,0 34,5 14,50 + 7
15 Gabler, Tobias U-12 9 4 1 4 4,5 44,0 20,00 + 1
16 Damm, Kristina U-12 9 4 1 4 4,5 37,5 16,00 + 14
17 König, Andriy U-10 9 3 3 3 4,5 36,0 15,50 0
18 Borovik, Emanuel * U-18 8 4 1 3 4,5 29,5 14,50 neu
19 Schacknat, Tim U-18 9 2 4 3 4,0 38,0 15,50 0
20 Schachoff, Elisabeth U-12 9 3 2 4 4,0 38,0 12,75 − 9
21 Gabler, Daniel U-18 9 3 2 4 4,0 37,0 11,75 + 4
22 Schmalz, Elisabeth U-12 9 4 0 5 4,0 33,0 10,50 + 7
22 Jaletzky, Nico U-12 9 4 0 5 4,0 33,0 10,50 − 8
24 Muckle, Sebastian U-10 9 3 2 4 4,0 30,5 9,75 + 2
25 Ergün, Senay U-10 9 3 1 5 3,5 36,0 12,75 neu
26 Schneider, Gabriel U-18 9 3 1 5 3,5 28,5 4,50 − 4
27 Kunze, Philipp U-10 9 3 0 6 3,0 43,5 12,50 − 7
28 Stern, Julian U-14 9 3 0 6 3,0 42,5 12,00 − 22
29 Gabler, Miriam U-18 9 2 2 5 3,0 36,5 10,50 − 6
30 Hadzic, Safia U-12 9 3 0 6 3,0 23,0 0,00 − 2
31 Stern, Lara U-10 9 2 1 6 2,5 22,0 1,50 − 7
32 Wolf, Lukas U-10 9 1 0 8 1,0 27,5 2,50 − 14
33 Salih, Dilara U-12 9 0 0 9 0,0 26,5 0,00 − 6
34 Lange, Kimberly U-14 9 0 0 9 0,0 25,0 0,00 − 26
* Emanuel ist erst ab der 2. Runde eingestiegen, darum hat er ein Spiel weniger.
» Keine Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
» Kommentar schreiben
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.
Letzte Aktualisierung ( Sonntag, 28. Juni 2009 )
 
< Zurück   Weiter >


  

SK Mannheim 1946
Home
Ehrenmitglied
Wer sind wir ?
Kontakt / Bankverb.
Mitglied werden ?
Links
Neues im Netz (Feeds)

Schachbezirk Mannheim

Badischer Schachverband

nach oben SKMannheim1946.de --> Schachbezirk Mannheim --> Badischer Schachverband nach oben