Herzogenriedpark Turnier
Aktuell
Archiv

Neueste Downloads

  
VM 2007 / 2008 Drucken E-Mail
Vereinsmeisterchaft SK Mannheim 1946
Geschrieben von Michael   
07.06.2008

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buchh SoBerg
1. Seeger,Klaus 2016 Schachhaus Ludwigshafen 5 1 1 5.5 27.0 21.25
2. Romanov,Alexey 1200 SK Mannheim 46 4 3 0 5.5 25.0 18.25
3. Staudt,Jürgen 1934 SK Mannheim 46 4 1 2 4.5 29.5 17.25
4. Gutzen,Werner 1758 SK Mannheim 46 4 1 2 4.5 28.5 15.50
5. Valette,Layla 1569 SK Mannheim 46 3 3 1 4.5 26.0 16.25
6. Schmitt,Philipp 1761 SK Mannheim 46 3 3 1 4.5 23.5 13.50
7. Vetterolf,Christi 1782 SK Mannheim 46 3 2 2 4.0 28.5 16.00
8. Schmidt,Frank 1679 SK Mannheim 46 3 2 2 4.0 28.5 13.50
9. Strieck,Christian 1598 SK Mannheim 46 4 0 3 4.0 24.0 10.00
10. Iacsa,Matthias 1506 SK Mannheim 46 3 2 2 4.0 22.5 10.75
11. Linke,Knut 1557 SK Mannheim 46 2 3 2 3.5 27.0 13.00
12. Cudyk,Mariusz 1876 SK Mannheim 46 3 1 3 3.5 26.5 12.75
13. Menches,Karl 1581 SC 1914 Sandh. - Waldhof 3 1 3 3.5 23.5 10.25
14. Gehrig,Bernd 1722 SK Mannheim 46 3 1 3 3.5 23.0 10.50
15. Borszcz,Sebastian 1305 SK Mannheim 46 2 2 3 3.0 27.0 10.25
16. Ott,Bernhard 1567 SK Mannheim 46 2 2 3 3.0 26.0 9.50
17. Falter,Michael 1517 SK Mannheim 46 3 0 4 3.0 22.0 6.00
18. Pfisterer,Jens 1200 SK Mannheim 46 3 0 4 3.0 18.0 3.50
19. Podvezanec,Robert 1771 SK Mannheim 46 2 1 4 2.5 21.5 4.50
20. Overhoff,Klaus 1368 SK Mannheim 46 2 1 4 2.5 19.0 2.50
21. Zimmer,Werner 1294 SK Mannheim 46 1 0 6 1.0 21.0 0.00

Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer Punkte TWZ Ergebnis
Seeger,Klaus 2016 (5) - Romanov,Alexey (5) 1200 ½ - ½
Valette,Layla 1569 (4) - Staudt,Jürgen (4) 1934 ½ - ½
Schmitt,Philipp 1761 (3½) - Schmidt,Frank (4) 1679 1 - 0
Cudyk,Mariusz 1876 (3½) - Gutzen,Werner (3½) 1758 0 - 1
Strieck,Christian 1598 (3) - Linke,Knut (3½) 1557 1 - 0
Falter,Michael 1517 (3) - Vetterolf,Christian (3) 1782 0 - 1
Ott,Bernhard 1567 (2½) - Gehrig,Bernd (3) 1722 ½ - ½
Podvezanec,Robert 1771 (2½) - Menches,Karl (2½) 1581 0 - 1
Overhoff,Klaus 1368 (2) - Borszcz,Sebastian (2½) 1305 ½ - ½
Pfisterer,Jens 1200 (2) - Zimmer,Werner (1) 1294 1 - 0
Iacsa,Matthias 1506 (3) - spielfrei (0)   + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer Punkte TWZ Ergebnis
Staudt,Jürgen 1934 (4) - Romanov,Alexey (4) 1200 0 - 1
Gutzen,Werner 1758 (3½) - Seeger,Klaus (4) 2016 0 - 1
Linke,Knut 1557 (3) - Valette,Layla (3½) 1569 ½ - ½
Schmidt,Frank 1679 (3) - Iacsa,Matthias (3) 1506 1 - 0
Vetterolf,Christian 1782 (3) - Cudyk,Mariusz (2½) 1876 0 - 1
Borszcz,Sebastian 1305 (2½) - Schmitt,Philipp (2½) 1761 0 - 1
Menches,Karl 1581 (2½) - Falter,Michael (2) 1517 0 - 1
Gehrig,Bernd 1722 (2) - Pfisterer,Jens (2) 1200 1 - 0
Strieck,Christian 1598 (2) - Overhoff,Klaus (2) 1368 1 - 0
Zimmer,Werner 1294 (1) - Ott,Bernhard (1½) 1567 0 - 1
Podvezanec,Robert 1771 (1½) - spielfrei (0)   + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer Punkte TWZ Ergebnis
Romanov,Alexey 1200 (3) - Gutzen,Werner (3½) 1758 1 - 0
Staudt,Jürgen 1934 (3) - Vetterolf,Christian (3) 1782 1 - 0
Seeger,Klaus 2016 (3) - Schmidt,Frank (3) 1679 1 - 0
Valette,Layla 1569 (2½) - Borszcz,Sebastian (2½) 1305 1 - 0
Schmitt,Philipp 1761 (2) - Menches,Karl (2) 1581 ½ - ½
Linke,Knut 1557 (2) - Gehrig,Bernd (2) 1722 1 - 0
Iacsa,Matthias 1506 (2) - Strieck,Christian (2) 1598 1 - 0
Cudyk,Mariusz 1876 (1½) - Ott,Bernhard (1½) 1567 1 - 0
Podvezanec,Robert 1771 (1½) - Pfisterer,Jens (1) 1200 - - +
Overhoff,Klaus 1368 (1) - Zimmer,Werner (1) 1294 1 - 0
spielfrei   (0) - Falter,Michael (1) 1517 - - +
 
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer Punkte TWZ Ergebnis
Gutzen,Werner 1758 (3) - Schmidt,Frank (2½) 1679 ½ - ½
Vetterolf,Christian 1782 (2½) - Romanov,Alexey (2½) 1200 ½ - ½
Gehrig,Bernd 1722 (2) - Staudt,Jürgen (2) 1934 0 - 1
Strieck,Christian 1598 (2) - Seeger,Klaus (2) 2016 0 - 1
Cudyk,Mariusz 1876 (1½) - Borszcz,Sebastian (1½) 1305 - - +
Ott,Bernhard 1567 (1½) - Valette,Layla (1½) 1569 0 - 1
Podvezanec,Robert 1771 (1½) - Menches,Karl (1) 1581 - - +
Schmitt,Philipp 1761 (1) - Zimmer,Werner (1) 1294 + - -
Pfisterer,Jens 1200 (1) - Linke,Knut (1) 1557 0 - 1
Falter,Michael 1517 (1) - Iacsa,Matthias (1) 1506 0 - 1
Overhoff,Klaus 1368 (0) - spielfrei (0)   + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer Punkte TWZ Ergebnis
Staudt,Jürgen 1934 (2) - Gutzen,Werner (2) 1758 0 - 1
Schmidt,Frank 1679 (1½) - Cudyk,Mariusz (1½) 1876 1 - 0
Valette,Layla 1569 (1½) - Vetterolf,Christian (1½) 1782 0 - 1
Podvezanec,Robert 1771 (1½) - Romanov,Alexey (1½) 1200 - - +
Seeger,Klaus 2016 (1) - Ott,Bernhard (1½) 1567 1 - 0
Menches,Karl 1581 (1) - Gehrig,Bernd (1) 1722 0 - 1
Zimmer,Werner 1294 (1) - Strieck,Christian (1) 1598 0 - 1
Iacsa,Matthias 1506 (½) - Borszcz,Sebastian (1) 1305 ½ - ½
Linke,Knut 1557 (½) - Schmitt,Philipp (½) 1761 ½ - ½
Overhoff,Klaus 1368 (0) - Falter,Michael (0) 1517 0 - 1
Pfisterer,Jens 1200 (0) - spielfrei (0)   + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer Punkte TWZ Ergebnis
Strieck,Christian 1598 (1) - Staudt,Jürgen (1) 1934 0 - 1
Ott,Bernhard 1567 (1) - Podvezanec,Robert (1) 1771 ½ - ½
Borszcz,Sebastian 1305 (1) - Gutzen,Werner (1) 1758 0 - 1
Romanov,Alexey 1200 (1) - Schmidt,Frank (1) 1679 ½ - ½
Cudyk,Mariusz 1876 (½) - Linke,Knut (½) 1557 1 - 0
Vetterolf,Christian 1782 (½) - Iacsa,Matthias (½) 1506 1 - 0
Schmitt,Philipp 1761 (½) - Valette,Layla (½) 1569 0 - 1
Falter,Michael 1517 (0) - Seeger,Klaus (0) 2016 0 - 1
Gehrig,Bernd 1722 (0) - Overhoff,Klaus (0) 1368 1 - 0
Menches,Karl 1581 (0) - Pfisterer,Jens (0) 1200 1 - 0
Zimmer,Werner 1294 (0) - spielfrei (0)   + - -
 
Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer Punkte TWZ Ergebnis
Staudt,Jürgen 1934 () - Menches,Karl () 1581 1 - 0
Valette,Layla 1569 () - Cudyk,Mariusz () 1876 ½ - ½
Seeger,Klaus 2016 () - Ott,Bernhard () 1567 - - +
Linke,Knut 1557 () - Vetterolf,Christian () 1782 ½ - ½
Podvezanec,Robert 1771 () - Falter,Michael () 1517 1 - 0
Iacsa,Matthias 1506 () - Schmitt,Philipp () 1761 ½ - ½
Gutzen,Werner 1758 () - Overhoff,Klaus () 1368 1 - 0
Borszcz,Sebastian 1305 () - Gehrig,Bernd () 1722 1 - 0
Schmidt,Frank 1679 () - Zimmer,Werner () 1294 1 - 0
Pfisterer,Jens 1200 () - Strieck,Christian () 1598 0 - 1
spielfrei   () - Romanov,Alexey () 1200 - - +

» Keine Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
» Kommentar schreiben
E-Mail (wird nicht veröffentlicht)
Name
Titel
Kommentar
 verbleibende Zeichen
Captcha Image Code neu generieren, falls er unlesbar sein sollte
Letzte Aktualisierung ( 07.06.2008 )
 
< Zurück   Weiter >

Neues im Netz ( Newsfeed's )

  
SK Mannheim 1946
Home
Ehrenmitglied
Wer sind wir ?
Kontakt / Bankverb.
Mitglied werden ?

nach oben SKMannheim1946.de --> Schachbezirk Mannheim --> Badischer Schachverband nach oben