Herzogenriedpark Turnier
Aktuell
Archiv

Neueste Downloads

  
Paarungsliste aller Runden Drucken E-Mail
Herzogenriedpark Turnier - 2007
Geschrieben von Michael   
Sonntag, 16. September 2007

Herzogenriedpark - Turnier
Paarungsliste aller Runden

Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
Paarungsliste 1.Runde
1 Nekrasov,Mikail IM () - Rahmani,Ali   () 1 - 0
2 Gehrig,Bernd   () - Wegerle,Jörg FM () 0 - 1
3 Gschnitzer,Oswal IM () - White,Herbert   () 1 - 0
4 Sauer,Rudolf   () - Zilberman,Polina WIM () 0 - 1
5 Schröder,Volker,   () - Nusser, Jens   () 1 - 0
6 Diekmann,Axel   () - Geyer,Bernhard   () 0 - 1
7 Diosu,Georg   () - Strieck,Christia   () 1 - 0
8 Mrvicin,Marin   () - Dushatskiy,Fedor   () 0 - 1
9 Feil,Stephan,Dr.   () - Tran,Thanh Kien   () 1 - 0
10 Menches,Karl   () - Fuchs,Antje   () 0 - 1
11 Osmanovic,Faruk   () - Ott,Bernhard   () 1 - 0
12 Rohrbacher,Walte   () - Palma,Thomas   () 0 - 1
13 Simon,Holger   () - Fellinger,Norman   () 1 - 0
14 Stein,Bruno   () - Loos,Udo   () 0 - 1
15 Bayer,Wolfgang,D   () - Witt,Holger   () 1 - 0
16 Chitzios,Grigori   () - May,Jürgen   () 0 - 1
17 Dickel,Gisbert   () - Overhoff,Klaus   () 1 - 0
18 Belica,Martin   () - Matuttis,Nikolai   () 0 - 1
19 Wild,Gerhard   () - Hemmersbach,Chri   () 1 - 0
20 Laudenklos,Micha   () - Vakuliuk,Fiodor   () 0 - 1
21 Brandenburger,Uw   () - Neemann,David   () 1 - 0
22 Spiegel,Dirk   () - Höhler,Waldemar   () ½ - ½
23 Vetterolf,Christ   () - Gschnitzer,Adria   () 1 - 0
24 Zilberman,Alexan   () - Falkenstein,Rein   () 0 - 1
Paarungsliste 2.Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Palma,Thomas   (1) - Nekrasov,Mikail IM (1) 0 - 1
2 Wegerle,Jörg FM (1) - Simon,Holger   (1) 1 - 0
3 Loos,Udo   (1) - Gschnitzer,Oswal IM (1) 0 - 1
4 Zilberman,Polina WIM (1) - Bayer,Wolfgang,D   (1) 1 - 0
5 May,Jürgen   (1) - Schröder,Volker,   (1) 1 - 0
6 Geyer,Bernhard   (1) - Dickel,Gisbert   (1) 0 - 1
7 Matuttis,Nikolai   (1) - Diosu,Georg   (1) 1 - 0
8 Dushatskiy,Fedor   (1) - Wild,Gerhard   (1) 1 - 0
9 Vakuliuk,Fiodor   (1) - Feil,Stephan,Dr.   (1) 0 - 1
10 Fuchs,Antje   (1) - Brandenburger,Uw   (1) 0 - 1
11 Falkenstein,Rein   (1) - Osmanovic,Faruk   (1) 0 - 1
12 Höhler,Waldemar   (½) - Vetterolf,Christ   (1) 1 - 0
13 Rahmani,Ali   (0) - Spiegel,Dirk   (½) 1 - 0
14 Fellinger,Norman   (0) - Gehrig,Bernd   (0) ½ - ½
15 White,Herbert   (0) - Rohrbacher,Walte   (0) 1 - 0
16 Witt,Holger   (0) - Sauer,Rudolf   (0) 0 - 1
17 Nusser, Jens   (0) - Stein,Bruno   (0) 1 - 0
18 Hemmersbach,Chri   (0) - Diekmann,Axel   (0) 1 - 0
19 Strieck,Christia   (0) - Chitzios,Grigori   (0) 0 - 1
20 Overhoff,Klaus   (0) - Mrvicin,Marin   (0) 0 - 1
21 Hofmann,Karl   (0) - Belica,Martin   (0) 1 - 0
22 Tran,Thanh Kien   (0) - Laudenklos,Micha   (0) 1 - 0
23 Neemann,David   (0) - Menches,Karl   (0) 1 - 0
24 Ott,Bernhard   (0) - Zilberman,Alexan   (0) 1 - 0
25 Gschnitzer,Adria   (0) - spielfrei   (0) + - -
Paarungsliste 3.Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Nekrasov,Mikail IM (2) - May,Jürgen   (2) ½ - ½
2 Feil,Stephan,Dr.   (2) - Wegerle,Jörg FM (2) 0 - 1
3 Gschnitzer,Oswal IM (2) - Matuttis,Nikolai   (2) 1 - 0
4 Osmanovic,Faruk   (2) - Zilberman,Polina WIM (2) 0 - 1
5 Dickel,Gisbert   (2) - Dushatskiy,Fedor   (2) 1 - 0
6 Brandenburger,Uw   (2) - Höhler,Waldemar   (1½) ½ - ½
7 Schröder,Volker,   (1) - Rahmani,Ali   (1) 1 - 0
8 White,Herbert   (1) - Geyer,Bernhard   (1) 0 - 1
9 Diosu,Georg   (1) - Nusser, Jens   (1) 1 - 0
10 Sauer,Rudolf   (1) - Fuchs,Antje   (1) 0 - 1
11 Mrvicin,Marin   (1) - Palma,Thomas   (1) 0 - 1
12 Simon,Holger   (1) - Hofmann,Karl   (1) 1 - 0
13 Tran,Thanh Kien   (1) - Loos,Udo   (1) 0 - 1
14 Bayer,Wolfgang,D   (1) - Ott,Bernhard   (1) 1 - 0
15 Wild,Gerhard   (1) - Neemann,David   (1) 1 - 0
16 Chitzios,Grigori   (1) - Vakuliuk,Fiodor   (1) 1 - 0
17 Vetterolf,Christ   (1) - Hemmersbach,Chri   (1) 1 - 0
18 Gschnitzer,Adria   (1) - Falkenstein,Rein   (1) 0 - 1
19 Spiegel,Dirk   (½) - Fellinger,Norman   (½) 1 - 0
20 Gehrig,Bernd   (½) - Menches,Karl   (0) 0 - 1
21 Diekmann,Axel   (0) - Witt,Holger   (0) 0 - 1
22 Belica,Martin   (0) - Strieck,Christia   (0) ½ - ½
23 Rohrbacher,Walte   (0) - Overhoff,Klaus   (0) 0 - 1
24 Stein,Bruno   (0) - Laudenklos,Micha   (0) 1 - 0
25 Zilberman,Alexan   (0) - spielfrei   (0) + - -
Paarungsliste 4.Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Wegerle,Jörg FM (3) - Dickel,Gisbert   (3) 1 - 0
2 Zilberman,Polina WIM (3) - Gschnitzer,Oswal IM (3) 0 - 1
3 May,Jürgen   (2½) - Brandenburger,Uw   (2½) 0 - 1
4 Schröder,Volker,   (2) - Nekrasov,Mikail IM (2½) 0 - 1
5 Geyer,Bernhard   (2) - Bayer,Wolfgang,D   (2) 1 - 0
6 Loos,Udo   (2) - Diosu,Georg   (2) 0 - 1
7 Dushatskiy,Fedor   (2) - Vetterolf,Christ   (2) 1 - 0
8 Matuttis,Nikolai   (2) - Feil,Stephan,Dr.   (2) 0 - 1
9 Fuchs,Antje   (2) - Wild,Gerhard   (2) 1 - 0
10 Höhler,Waldemar   (2) - Osmanovic,Faruk   (2) 0 - 1
11 Palma,Thomas   (2) - Chitzios,Grigori   (2) 1 - 0
12 Falkenstein,Rein   (2) - Simon,Holger   (2) 0 - 1
13 Vakuliuk,Fiodor   (1) - Spiegel,Dirk   (1½) 1 - 0
14 Rahmani,Ali   (1) - Ott,Bernhard   (1) 1 - 0
15 Witt,Holger   (1) - White,Herbert   (1) 1 - 0
16 Hemmersbach,Chri   (1) - Sauer,Rudolf   (1) 0 - 1
17 Nusser, Jens   (1) - Gschnitzer,Adria   (1) 1 - 0
18 Neemann,David   (1) - Mrvicin,Marin   (1) 0 - 1
19 Hofmann,Karl   (1) - Stein,Bruno   (1) ½ - ½
20 Overhoff,Klaus   (1) - Tran,Thanh Kien   (1) 0 - 1
21 Menches,Karl   (1) - Zilberman,Alexan   (1) 1 - 0
22 Belica,Martin   (½) - Gehrig,Bernd   (½) 0 - 1
23 Strieck,Christia   (½) - Fellinger,Norman   (½) 1 - 0
24 Laudenklos,Micha   (0) - Diekmann,Axel   (0) 0 - 1
25 spielfrei   (0) - Rohrbacher,Walte   (0) - - +
Paarungsliste 5.Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Gschnitzer,Oswal IM (4) - Wegerle,Jörg FM (4) ½ - ½
2 Nekrasov,Mikail IM (3½) - Brandenburger,Uw   (3½) 1 - 0
3 Dickel,Gisbert   (3) - Zilberman,Polina WIM (3) 1 - 0
4 Osmanovic,Faruk   (3) - Geyer,Bernhard   (3) 1 - 0
5 Diosu,Georg   (3) - Fuchs,Antje   (3) ½ - ½
6 Simon,Holger   (3) - Dushatskiy,Fedor   (3) 0 - 1
7 Feil,Stephan,Dr.   (3) - Palma,Thomas   (3) 0 - 1
8 Loos,Udo   (2) - May,Jürgen   (2½) ½ - ½
9 Sauer,Rudolf   (2) - Schröder,Volker,   (2) 0 - 1
10 Bayer,Wolfgang,D   (2) - Rahmani,Ali   (2) 0 - 1
11 Nusser, Jens   (2) - Matuttis,Nikolai   (2) 0 - 1
12 Wild,Gerhard   (2) - Menches,Karl   (2) 1 - 0
13 Mrvicin,Marin   (2) - Vakuliuk,Fiodor   (2) 1 - 0
14 Tran,Thanh Kien   (2) - Höhler,Waldemar   (2) 0 - 1
15 Vetterolf,Christ   (2) - Witt,Holger   (2) 1 - 0
16 Chitzios,Grigori   (2) - Falkenstein,Rein   (2) ½ - ½
17 Gehrig,Bernd   (1½) - Hofmann,Karl   (1½) 1 - 0
18 Spiegel,Dirk   (1½) - Strieck,Christia   (1½) 1 - 0
19 Stein,Bruno   (1½) - White,Herbert   (1) 0 - 1
20 Diekmann,Axel   (1) - Neemann,David   (1) 0 - 1
21 Ott,Bernhard   (1) - Hemmersbach,Chri   (1) 0 - 1
22 Gschnitzer,Adria   (1) - Rohrbacher,Walte   (1) 0 - 1
23 Zilberman,Alexan   (1) - Overhoff,Klaus   (1) 0 - 1
24 Fellinger,Norman   (½) - Belica,Martin   (½) ½ - ½
25 spielfrei   (0) - Laudenklos,Micha   (0) - - +
Paarungsliste 6.Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Wegerle,Jörg FM (4½) - Nekrasov,Mikail IM (4½) ½ - ½
2 Dushatskiy,Fedor   (4) - Gschnitzer,Oswal IM (4½) 0 - 1
3 Palma,Thomas   (4) - Osmanovic,Faruk   (4) 0 - 1
4 Fuchs,Antje   (3½) - Dickel,Gisbert   (4) 0 - 1
5 Brandenburger,Uw   (3½) - Diosu,Georg   (3½) 0 - 1
6 Zilberman,Polina WIM (3) - Wild,Gerhard   (3) 1 - 0
7 Matuttis,Nikolai   (3) - Schröder,Volker,   (3) 0 - 1
8 Geyer,Bernhard   (3) - Vetterolf,Christ   (3) 1 - 0
9 Höhler,Waldemar   (3) - Feil,Stephan,Dr.   (3) 0 - 1
10 Rahmani,Ali   (3) - Simon,Holger   (3) 0 - 1
11 May,Jürgen   (3) - Mrvicin,Marin   (3) 1 - 0
12 Gehrig,Bernd   (2½) - Loos,Udo   (2½) 0 - 1
13 Falkenstein,Rein   (2½) - Spiegel,Dirk   (2½) ½ - ½
14 Menches,Karl   (2) - Chitzios,Grigori   (2½) 1 - 0
15 Rohrbacher,Walte   (2) - Bayer,Wolfgang,D   (2) 0 - 1
16 Vakuliuk,Fiodor   (2) - Tran,Thanh Kien   (2) 0 - 1
17 White,Herbert   (2) - Overhoff,Klaus   (2) 0 - 1
18 Neemann,David   (2) - Sauer,Rudolf   (2) ½ - ½
19 Witt,Holger   (2) - Nusser, Jens   (2) 0 - 1
20 Hemmersbach,Chri   (2) - Hofmann,Karl   (1½) 0 - 1
21 Strieck,Christia   (1½) - Stein,Bruno   (1½) 1 - 0
22 Fellinger,Norman   (1) - Diekmann,Axel   (1) 1 - 0
23 Ott,Bernhard   (1) - Gschnitzer,Adria   (1) 1 - 0
24 Laudenklos,Micha   (1) - Zilberman,Alexan   (1) 1 - 0
25 spielfrei   (0) - Belica,Martin   (1) - - +
Paarungsliste 7.Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Gschnitzer,Oswal IM (5½) - Nekrasov,Mikail IM (5) 1 - 0
2 Osmanovic,Faruk   (5) - Wegerle,Jörg FM (5) 0 - 1
3 Dickel,Gisbert   (5) - Diosu,Georg   (4½) 1 - 0
4 Feil,Stephan,Dr.   (4) - Zilberman,Polina WIM (4) 0 - 1
5 Schröder,Volker,   (4) - Palma,Thomas   (4) 1 - 0
6 Simon,Holger   (4) - Geyer,Bernhard   (4) 0 - 1
7 May,Jürgen   (4) - Dushatskiy,Fedor   (4) 1 - 0
8 Loos,Udo   (3½) - Fuchs,Antje   (3½) 0 - 1
9 Bayer,Wolfgang,D   (3) - Brandenburger,Uw   (3½) 1 - 0
10 Mrvicin,Marin   (3) - Matuttis,Nikolai   (3) 1 - 0
11 Wild,Gerhard   (3) - Spiegel,Dirk   (3) 1 - 0
12 Nusser, Jens   (3) - Höhler,Waldemar   (3) 1 - 0
13 Vetterolf,Christ   (3) - Menches,Karl   (3) 1 - 0
14 Tran,Thanh Kien   (3) - Falkenstein,Rein   (3) ½ - ½
15 Overhoff,Klaus   (3) - Rahmani,Ali   (3) 0 - 1
16 Chitzios,Grigori   (2½) - Gehrig,Bernd   (2½) 0 - 1
17 Sauer,Rudolf   (2½) - Strieck,Christia   (2½) 0 - 1
18 Hofmann,Karl   (2½) - Neemann,David   (2½) 0 - 1
19 Vakuliuk,Fiodor   (2) - Fellinger,Norman   (2) 0 - 1
20 White,Herbert   (2) - Belica,Martin   (2) 1 - 0
21 Laudenklos,Micha   (2) - Ott,Bernhard   (2) 1 - 0
22 Hemmersbach,Chri   (2) - Rohrbacher,Walte   (2) 1 - 0
23 Stein,Bruno   (1½) - Witt,Holger   (2) 0 - 1
24 Zilberman,Alexan   (1) - Gschnitzer,Adria   (1) 0 - 1
25 Diekmann,Axel   (1) - spielfrei   (0) + - -
Paarungsliste 8.Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Dickel,Gisbert   (6) - Gschnitzer,Oswal IM (6½) 0 - 1
2 Wegerle,Jörg FM (6) - Schröder,Volker,   (5) 1 - 0
3 Nekrasov,Mikail IM (5) - Osmanovic,Faruk   (5) 1 - 0
4 Zilberman,Polina WIM (5) - May,Jürgen   (5) 1 - 0
5 Diosu,Georg   (4½) - Geyer,Bernhard   (5) 0 - 1
6 Fuchs,Antje   (4½) - Feil,Stephan,Dr.   (4) ½ - ½
7 Dushatskiy,Fedor   (4) - Bayer,Wolfgang,D   (4) 1 - 0
8 Palma,Thomas   (4) - Vetterolf,Christ   (4) ½ - ½
9 Simon,Holger   (4) - Nusser, Jens   (4) 1 - 0
10 Rahmani,Ali   (4) - Wild,Gerhard   (4) 0 - 1
11 Brandenburger,Uw   (3½) - Mrvicin,Marin   (4) 0 - 1
12 Neemann,David   (3½) - Loos,Udo   (3½) 0 - 1
13 Falkenstein,Rein   (3½) - Gehrig,Bernd   (3½) ½ - ½
14 Strieck,Christia   (3½) - Tran,Thanh Kien   (3½) 0 - 1
15 Matuttis,Nikolai   (3) - Witt,Holger   (3) 1 - 0
16 Höhler,Waldemar   (3) - Overhoff,Klaus   (3) 1 - 0
17 Spiegel,Dirk   (3) - White,Herbert   (3) 1 - 0
18 Menches,Karl   (3) - Hemmersbach,Chri   (3) ½ - ½
19 Fellinger,Norman   (3) - Laudenklos,Micha   (3) 1 - 0
20 Chitzios,Grigori   (2½) - Sauer,Rudolf   (2½) ½ - ½
21 Ott,Bernhard   (2) - Hofmann,Karl   (2½) 0 - 1
22 Belica,Martin   (2) - Vakuliuk,Fiodor   (2) 0 - 1
23 Gschnitzer,Adria   (2) - Diekmann,Axel   (2) 0 - 1
24 Rohrbacher,Walte   (2) - Zilberman,Alexan   (1) 1 - 0
25 spielfrei   (0) - Stein,Bruno   (1½) - - +
Paarungsliste 9.Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Geyer,Bernhard   (6) - Gschnitzer,Oswal IM (7½) 0 - 1
2 Zilberman,Polina WIM (6) - Wegerle,Jörg FM (7) 0 - 1
3 Nekrasov,Mikail IM (6) - Dickel,Gisbert   (6) 1 - 0
4 Schröder,Volker,   (5) - Wild,Gerhard   (5) 1 - 0
5 Osmanovic,Faruk   (5) - Dushatskiy,Fedor   (5) 0 - 1
6 May,Jürgen   (5) - Fuchs,Antje   (5) 0 - 1
7 Mrvicin,Marin   (5) - Simon,Holger   (5) 0 - 1
8 Vetterolf,Christ   (4½) - Diosu,Georg   (4½) 1 - 0
9 Feil,Stephan,Dr.   (4½) - Loos,Udo   (4½) 1 - 0
10 Tran,Thanh Kien   (4½) - Palma,Thomas   (4½) 0 - 1
11 Bayer,Wolfgang,D   (4) - Fellinger,Norman   (4) 1 - 0
12 Rahmani,Ali   (4) - Matuttis,Nikolai   (4) 1 - 0
13 Gehrig,Bernd   (4) - Höhler,Waldemar   (4) ½ - ½
14 Nusser, Jens   (4) - Falkenstein,Rein   (4) 1 - 0
15 Hofmann,Karl   (3½) - Spiegel,Dirk   (4) ½ - ½
16 Brandenburger,Uw   (3½) - Menches,Karl   (3½) 1 - 0
17 Hemmersbach,Chri   (3½) - Strieck,Christia   (3½) 1 - 0
18 Vakuliuk,Fiodor   (3) - Neemann,David   (3½) 1 - 0
19 White,Herbert   (3) - Chitzios,Grigori   (3) 1 - 0
20 Sauer,Rudolf   (3) - Laudenklos,Micha   (3) 1 - 0
21 Overhoff,Klaus   (3) - Diekmann,Axel   (3) 0 - 1
22 Witt,Holger   (3) - Rohrbacher,Walte   (3) 1 - 0
23 Gschnitzer,Adria   (2) - Stein,Bruno   (2½) 0 - 1
24 Zilberman,Alexan   (1) - Belica,Martin   (2) ½ - ½
25 spielfrei   (0) - Ott,Bernhard   (2) - - +
» Keine Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
» Kommentar schreiben
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.
 
Weiter >


  

SK Mannheim 1946
Home
Ehrenmitglied
Wer sind wir ?
Kontakt / Bankverb.
Mitglied werden ?
Links
Neues im Netz (Feeds)

Schachbezirk Mannheim

Badischer Schachverband

nach oben SKMannheim1946.de --> Schachbezirk Mannheim --> Badischer Schachverband nach oben