Herzogenriedpark Turnier
Aktuell
Archiv

Neueste Downloads

  
Herzogenriedpark_Turnier
HPT Endklassement 2008 Drucken E-Mail
Herzogenriedpark Turnier - 2008
Geschrieben von Michael   
21.09.2008
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Ilja IM 2457 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 8 1 0 8.5 51.5 47.25
2. Wegerle,Jörg FM 2417 Schachgesellschaft 1868 Aljechin 8 1 0 8.5 50.5 46.25
3. Zilberman,Polina IM 2129 SK 1879 HD-Handschuhsheim 6 1 2 6.5 51.5 31.75
4. Diosu,Georg   2098 SC 65 Reilingen 5 2 2 6.0 52.5 30.25
5. Dickel,Gisbert   1973 SC Rheinau-Pfingstberg 6 0 3 6.0 46.0 28.00
6. Horn,Hans-Markus   1971 SC 65 Reilingen 6 0 3 6.0 45.5 24.50
7. Podvezanec,Robert   1771 SK Mannheim 1946 e.V. 5 2 2 6.0 43.0 27.75
8. Eulberg,Dirk   1940 SK Mannheim 1946 e.V. 4 3 2 5.5 47.5 25.25
9. Rahmani,Ali   1724 SC 1934 Viernheim 5 1 3 5.5 35.5 19.25
10. Tran,Thanh Kien   1762 VLK Lampertheim 5 0 4 5.0 50.5 22.00
11. Geyer,Bernhard   2120 SC 1914 Sandhofen-Waldhof 5 0 4 5.0 49.0 23.00
12. Palma,Thomas   2019 SK Chaos Mannheim 4 2 3 5.0 47.0 23.25
13. May,Jürgen   1960 SG Kurpfalz e.V. 5 0 4 5.0 46.5 19.50
14. Mrvicin,Marin   1845 SC 1924 Lampertheim 5 0 4 5.0 44.5 23.50
15. Höhler,Waldemar   1824 SV 1947 Walldorf 5 0 4 5.0 44.0 18.50
16. Kühner,Peter   1828 Schachhaus Ludwigshafen 5 0 4 5.0 41.5 17.50
17. Schlüter,Bernd   1889 SV Rochade Potsdam-West e.V. 3 4 2 5.0 41.0 20.75
18. Tönjes,Jürgen   1861 SF Lilienthal von 1971 4 2 3 5.0 39.0 19.75
19. Seeger,Klaus   1997 Schachhaus Ludwigshafen 4 1 4 4.5 50.5 22.25
20. Sewarte,Peter   1683 SK Mannheim 1946 e.V. 3 3 3 4.5 44.0 21.75
21. Baust,Günter   1742 SG Kurpfalz e.V. 4 1 4 4.5 39.0 16.25
22. Spiegel,Dirk   1200 Schachhaus Ludwigshafen 3 3 3 4.5 38.5 17.00
23. Fischer,Michael   1356 SK Mannheim 1946 e.V. 4 1 4 4.5 33.5 13.75
24. Sauer,Rudolf   1653 SK Mannheim 1946 e.V. 4 0 5 4.0 41.0 15.00
25. Witt,Holger   1441 SC 1934 Viernheim 4 0 5 4.0 40.0 14.50
26. Vetterolf,Christi   1738 SK Mannheim 1946 e.V. 3 2 4 4.0 38.5 15.50
27. Litfin,Boris   1698 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 4 0 5 4.0 36.5 12.00
28. Menches,Karl   1559 SC 1914 Sandhofen-Waldhof 4 0 5 4.0 33.0 11.50
29. Gehrig,Bernd   1691 SK Mannheim 1946 e.V. 4 0 5 4.0 29.5 8.00
30. Ott,Bernhard   1518 SK Mannheim 1946 e.V. 3 1 5 3.5 40.0 14.75
31. Strieck,Christian   1573 SK Mannheim 1946 e.V. 3 1 5 3.5 38.5 11.75
32. Matuttis,Nikolai   1926 SC Rheinau-Pfingstberg 3 1 5 3.5 37.5 11.25
33. Falkenstein,Reinh   1769 SK 1879 HD-Handschuhsheim 1 5 3 3.5 33.0 11.00
34. Vakuliuk,Fiodor   1752 SC 1926 Leimen 3 0 6 3.0 35.0 5.00
35. Falter,Michael   1525 SK Mannheim 1946 e.V. 2 2 5 3.0 34.5 6.25
36. Hofmann,Karl   1612 SC 1934 Viernheim 3 0 6 3.0 32.5 5.50
37. Kremer,Philipp   972 SG Kurpfalz e.V. 2 2 5 3.0 31.5 7.50
38. Zilberman,Alexand   927 SK 1879 HD-Handschuhsheim 2 0 7 2.0 29.5 2.00
39. Overhoff,Klaus   1315 SK Mannheim 1946 e.V. 2 0 7 2.0 29.0 3.00

Letzte Aktualisierung ( 21.09.2008 )
 
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 Nächste > Ende >>

Ergebnisse 7 - 12 von 26

Neues im Netz ( Newsfeed's )

  
SK Mannheim 1946
Home
Ehrenmitglied
Wer sind wir ?
Kontakt / Bankverb.
Mitglied werden ?

nach oben SKMannheim1946.de --> Schachbezirk Mannheim --> Badischer Schachverband nach oben