Herzogenriedpark Turnier
Aktuell
Archiv

Neueste Downloads

  
Vereinsmeisterschaft
VM 2009 / 2010 Drucken E-Mail
Vereinsmeisterchaft SK Mannheim 1946
Geschrieben von Michael   
Sonntag, 22. November 2009
Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gutzen,Werner   1774 SK Mannheim 1946 e.V. 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2. Eulberg,Dirk   1937 SK Mannheim 1946 e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
2. Romanov,Alexey   1751 SK Mannheim 1946 e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
4. Simikin,Rolf   1873 SK Mannheim 1946 e.V. 1 1 0 1.5 2.5 1.75
5. Schmitt,Philipp   1689 SK Mannheim 1946 e.V. 1 1 0 1.5 2.0 1.25
5. Ott,Bernhard   1512 SK Mannheim 1946 e.V. 1 1 0 1.5 2.0 1.25
7. Iacsa,Matthias   1579 SK Mannheim 1946 e.V. 1 1 0 1.5 1.5 0.75
8. Vetterolf,Christi   1730 SK Mannheim 1946 e.V. 1 0 1 1.0 3.0 1.00
8. Gehrig,Bernd   1715 SK Mannheim 1946 e.V. 1 0 1 1.0 3.0 1.00
10. Strieck,Christian   1631 SK Mannheim 1946 e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
10. Linke,Knut   1568 SK Mannheim 1946 e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
12. Borszcz,Sebastian   1445 SK Mannheim 1946 e.V. 1 0 1 1.0 1.5 0.00
13. Menches,Karl   1532 SC 1914 Sandhofen-Waldhof 1 0 1 1.0 1.0 0.00
13. Falter,Michael   1515 SK Mannheim 1946 e.V. 1 0 1 1.0 1.0 0.00
15. Schmidt,Frank   1641 SK Mannheim 1946 e.V. 0 1 1 0.5 2.0 0.25
15. Overhoff,Klaus   1373 SK Mannheim 1946 e.V. 0 1 1 0.5 2.0 0.25
17. Sewarte,Peter   1584 SK Mannheim 1946 e.V. 0 0 2 0.0 3.0 0.00
17. Stadelmaier,Klaus   1552 SK Mannheim 1946 e.V. 0 0 2 0.0 3.0 0.00
19. Valette,Layla   1645 SK Mannheim 1946 e.V. 0 0 2 0.0 2.5 0.00
20. Pfisterer,Jens   774 SK Mannheim 1946 e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Eulberg,Dirk 1937 (2) - Romanov,Alexey 1751 (2) -
2 Gutzen,Werner 1774 (2) - Ott,Bernhard 1512 (1½) -
3 Schmitt,Philipp 1689 (1½) - Simikin,Rolf 1873 (1½) -
4 Iacsa,Matthias 1579 (1½) - Gehrig,Bernd 1715 (1) -
5 Vetterolf,Christian 1730 (1) - Linke,Knut 1568 (1) -
6 Falter,Michael 1515 (1) - Strieck,Christian 1631 (1) -
7 Borszcz,Sebastian 1445 (1) - Menches,Karl 1532 (1) -
8 Schmidt,Frank 1641 (½) - Valette,Layla 1645 (0) -
9 Stadelmaier,Klaus 1552 (0) - Overhoff,Klaus 1373 (½) -
10 Pfisterer,Jens 774 (0) - Sewarte,Peter 1584 (0) -
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Gehrig,Bernd 1715 (1) - Eulberg,Dirk 1937 (1) 0 - 1
2 Strieck,Christian 1631 (1) - Gutzen,Werner 1774 (1) 0 - 1
3 Romanov,Alexey 1751 (1) - Vetterolf,Christian 1730 (1) 1 - 0
4 Simikin,Rolf 1873 (½) - Borszcz,Sebastian 1445 (1) 1 - 0
5 Overhoff,Klaus 1373 (½) - Schmitt,Philipp 1689 (½) 0 - 1
6 Ott,Bernhard 1512 (½) - Schmidt,Frank 1641 (½) 1 - 0
7 Valette,Layla 1645 (0) - Iacsa,Matthias 1579 (½) 0 - 1
8 Sewarte,Peter 1584 (0) - Falter,Michael 1515 (0) 0 - 1
9 Linke,Knut 1568 (0) - Pfisterer,Jens 774 (0) 1 - 0
10 Menches,Karl 1532 (0) - Stadelmaier,Klaus 1552 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Eulberg,Dirk 1937 () - Sewarte,Peter 1584 () 1 - 0
2 Iacsa,Matthias 1579 () - Simikin,Rolf 1873 () ½ - ½
3 Gutzen,Werner 1774 () - Linke,Knut 1568 () 1 - 0
4 Stadelmaier,Klaus 1552 () - Romanov,Alexey 1751 () 0 - 1
5 Vetterolf,Christian 1730 () - Menches,Karl 1532 () 1 - 0
6 Falter,Michael 1515 () - Gehrig,Bernd 1715 () 0 - 1
7 Schmitt,Philipp 1689 () - Ott,Bernhard 1512 () ½ - ½
8 Borszcz,Sebastian 1445 () - Valette,Layla 1645 () 1 - 0
9 Schmidt,Frank 1641 () - Overhoff,Klaus 1373 () ½ - ½
10 Pfisterer,Jens 774 () - Strieck,Christian 1631 () 0 - 1

Letzte Aktualisierung ( Montag, 23. November 2009 )
 
<< Anfang < Vorherige 1 2 Nächste > Ende >>

Ergebnisse 1 - 5 von 7


  

SK Mannheim 1946
Home
Ehrenmitglied
Wer sind wir ?
Kontakt / Bankverb.
Mitglied werden ?
Links
Neues im Netz (Feeds)

Schachbezirk Mannheim

Badischer Schachverband

nach oben SKMannheim1946.de --> Schachbezirk Mannheim --> Badischer Schachverband nach oben